PA Importa Bens Padrão
Contábil > Patrimônio > Rotinas > EDI >
Exportação/Importação > Importa Bens Padrão
Rotina utilizada para importação de bens:
Layout: Informe se a disposição do leiaute será por colunas, ou seja, com as posições fixas ou por delimitador, delimitando os campos por ponto e vírgula “ ; ”.
Importante: Não são aceitos outros delimitadores. Utilizar apenas o ; "ponto e vírgula".
| Nome Campo | Atributo | Máscara | Colunas | |
| 001 | Código do Bem | A | 20 | * 001 A 020 |
| 002 | Plaqueta | A | 18 | 021 A 038 |
| 003 | Valor aquisição | N | 15 | * 039 A 053 |
| 004 | Data Aquisição | D | DDMMYY | * 054 A 059 |
| 005 | Descrição do bem | A | 60 | * 060 A 119 |
| 006 | Complemento da descrição | A | 1000 | 120 A 1119 |
| 007 | Data baixa | D | DDMMYY | * 1120 A 1125 |
| 008 | Grupo patrimonial | A | 20 | * 1126 A 1145 |
| 009 | (%) depreciação ano | N | 5 | * 1146 A 1150 |
| 010 | Código da planta local do bem | A | 20 | 1151 A 1170 |
| 011 | Data do último cálculo | D | DDMMYY | * 1171 A1176 |
| 012 | Depreciação do mês moeda | N | 16 | * 1177 A1192 |
| 013 | Depreciação do mês R$ | N | 15 | * 1193 A 1207 |
| 014 | Depreciação acumulada moeda | N | 16 | 1208 A1223 |
| 015 | Depreciação acumulada R$ | N | 15 | 1224 A1238 |
| 016 | Residual moeda | N | 16 | * 1239 A1254 |
| 017 | Valor original corrigido R$ | N | 15 | * 1255 A1269 |
| 018 | Correção Monetária mês R$ | N | 15 | * 1270 A1284 |
| 019 | Correção Monetária acumulada R$ | N | 15 | * 1285 A1299 |
| 020 | Correção Monetária da depreciação R$ | N | 15 | * 1300 A1314 |
| 021 | Valor baixa R$ | N | 15 | 1315 A1329 |
| 022 | Valor venda R$ | N | 15 | 1330 A1344 |
| 023 | Valor original em moeda | N | 16 | * 1345 A1360 |
| 024 | Unidade de Negocio | A | 3 | * 1361 A1363 |
| 025 | Quantidade | N | 12 | 1363 A1375 |
| 026 | Conta Gerencial | N | 6 | 1376 A 1381 |
| 027 | Reavaliação | N | 4 | 1382 A 1385 |
| 028 | Unidade de Negócio da NF de entrada | A | 3 | 1386 A 1388 |
| 029 | Código do Fornecedor | A | 6 | 1389 A 1394 |
| 030 | Data NF de entrada | D | DDMMYY | 1395 A 1400 |
| 031 | Série NF | A | 5 | 1401 A 1405 |
| 032 | Nota Fiscal | N | 10 | 1406 A 1415 |
| 033 | Código do Material | A | 20 | 1416 A 1435 |
| 034 | Ordem CIAP | N | 12 | 1436 A 1447 |
| 035 | Número do Livro de Entrada | N | 6 | 1448 A 1453 |
| 036 | Página do Livro de Entrada | N | 6 | 1454 A 1459 |
| 037 | Valor Crédito ICMS | N | 15 | 1460 A 1474 |
| 038 | Modelo da Nota Fiscal de Saída | A | 6 | 1475 A 1480 |
| 039 | Série da Nota Fiscal de Saída | A | 5 | 1481 A 1485 |
| 040 | Número da Nota Fiscal de Saída | N | 16 | 1486 A 1501 |
| 041 | Tipo de Cálculo | A | 1 | 1502 A 1502 |
| 042 | Quantidade de Parcelas | N | 8 | 1503 A 1510 |
| 043 | Percentual de Crédito de PIS | N | 15 | 1511 A1525 |
| 044 | Percentual de Crédito de COFINS | N | 15 | 1526 A 1540 |
| 045 | Número da Série | A | 18 | 1541 A 1558 |
| 046 | Número da Série Final | A | 18 | 1559 A 1576 |
| 047 | Fabricante | A | 6 | 1577 A 1582 |
| 048 | Data Garantia | D | DDMMYY | 1583 A 1588 |
| 049 | Data Validade | D | DDMMYY | 1589 A 1594 |
| 050 | Quantidade Garantia | N | 20 | 1595 A 1614 |
| 051 | Unidade de Medida | A | 3 | 1615 A 1617 |
| 052 | Histórico Baixa | A | 200 | 1618 A 1817 |
| 053 | (%) A ser Depreciado | N | 5 | 1818 A 1822 |
| 054 | Valor ICMS OP | N | 12 | 1823 A 1834 |
| 055 | Valor ICMS ST | N | 12 | 1835 A 1846 |
| 056 | Valor ICMS FT | N | 12 | 1847 A 1858 |
| 057 | Valor ICMS DA | N | 12 | 1859 A 1870 |
| 058 | Tipo do Bem | A | 1 | 1871 A 1871 |
| 059 | Destinação | A | 1 | 1872 A 1872 |
| 060 | Centro de Custo | A | 1 | 1873 A 1873 |
| 061 | Função | A | 200 | 1874 A 2073 |
INSTRUÇÕES:
O campo 003 deve ser preenchido com o valor original da data de aquisição do bem, sem considerar depreciação e correção monetária, o formato de 15 deve Ter os últimos dois dígitos considerados como casas decimais, se não houver devem ser preenchido com zeros;
Os campos 013, 015, 017, 018, 019, 020, 021 e 022 devem Ter os dois dígitos considerados como casas decimais, se não houver devem ser preenchido com zeros;
Os campos 012, 014, 016 e 023 devem Ter os seis últimos dígitos considerados como casas decimais, se não houver devem ser preenchidos com zeros;
O campo 025 deve Ter os últimos dígitos considerados como casas decimais, se não houver devem ser preenchidos com zeros; O campo 007 deve ser preenchido com zeros (000000) se o bem não estiver baixado;
Os campos não utilizam qualquer tipo de caractere separador, porém devem respeitar as colunas iniciais e finais no arquivo;
Os dados exportados devem se referir ao último movimento do bem, isto é, os valores após o último cálculo;
Os campos devem respeitar rigorosamente a máscara;
Os campos numéricos são alinhados a direita e a máscara deve ser preenchida com zeros à esquerda para completar o tamanho;
Os campos alpha são alinhados a esquerda e a máscara deve ser preenchida com brancos à direita para completar o tamanho;
(*) Campos obrigatórios, os demais campos se não tiverem valores devem ter sua faixa no arquivo preenchida com brancos em caso de serem de atributo A, e com zeros no caso de serem de atributo N.