CC Indicadores Econômicos/Financeiros
Contábil > Contabilidade > Relatórios > Gerenciais > Indicadores Econômicos/Financeiros
Índice
Indicadores Econômicos/Financeiros
Relatório permite a emissão de indicadores econômicos / financeiros.
Filtros
Unidade de Negócio
Permite informar faixa ou múltiplas unidades de negócio (botão “...”).
Tipo de Saldo
Opção para indicar como os indicadores serão montados, com o saldo do movimento (débito - crédito) do período.
Data
Informe a data final ou período (de acordo com tipo de saldo) dos indicadores.
Comparativo
Opção para indicar que o relatório emitirá um comparativo com outro período / data.
Data Comparativo
Informe a data final ou período (de acordo com tipo de saldo) dos indicadores para comparativo, ativos somente se a opção comparativo estiver selecionada.
Tipo de relatório
Informe o formato do relatório a ser emitido, com opção de gráfico (gerado em PDF ou personalizado)
Parâmetros (Indicadores)
| Liquidez | Endividamento | Rentabilidade |
|---|---|---|
| Liquidez Corrente | Endividamento Curto Prazo | % Margem Operacional |
| Liquidez Seca | Endividamento Financeiro | Retorno sobre o Ativo Total (ROA) |
| Liquidez Imediata | Grau de Endividamento | Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) |
| Liquidez Geral | Imobilização do Patrimônio Líquido | Grau Alavancagem Financeira (GAF) |
| Liquidez Recursos Próprios | Imobilização Recursos Não Correntes | |
| Capital de Giro Próprio | Participação de Capital de Terceiros (% Endividamento) | |
| Capital de Giro (Excedente de Aplicações) |
Tipo de relatório
Observação: Os indicadores somente estarão ativos caso as variáveis de suas fórmulas estejam previamente configuradas pela opção alterar variáveis, onde será possível vincular as variáveis com as contas contábeis (inclusive sintéticas).
Fórmulas dos indicadores
Liquidez
| Nome | Índice Mensal Acumulado |
|---|---|
| Liquidez Corrente | Ativo Circulante / Passivo Circulante |
| Liquidez Seca | (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante |
| Liquidez Imediata | Disponível / Passivo Circulante |
| Liquidez Geral | (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) |
| Liquidez Recursos Próprios | (Ativo Circulante – Passivo Circulante) / Patrimônio Líquido |
| Capital de Giro Próprio | Patrimônio Líquido - Ativo Permanente - Realizável Longo Prazo |
| Capital de Giro (Excedente de Aplicações) | (Patrimônio Líquido + Exigível Longo Prazo) - (Ativo Permanente + Realizável Longo Prazo) |
Endividamento
| Nome | Índice Mensal Acumulado |
|---|---|
| Endividamento Curto Prazo | Passivo Circulante / Patrimônio Líquido |
| Endividamento Financeiro | (Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo + Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo) / Patrimônio Líquido |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante / (Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) |
| Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Permanente / Patrimônio Líquido |
| Imobilização Recursos Não Correntes | Ativo Permanente / (Patrimônio Líquido + Exigível Longo Prazo) |
| Participação de Capital de Terceiros (% Endividamento) | ((Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo) / Patrimônio Líquido) * 100 |
Rentabilidade
| Nome | Índice Mensal | Índice Mensal Acumulado |
|---|---|---|
| % Margem Operacional | Valor do Resultado Operacional do Mês / Valor da Receita Operacional de Vendas do Mês * 100 | Saldo Final do Resultado Operacional no Mês / Saldo Total da Receita Operacional de Vendas no Mês * 100 |
| Retorno sobre o Ativo Total (ROA) | Valor do Lucro Líquido do Mês / Saldo Final do Ativo Total no Mês * 100 | Saldo Final do Lucro Líquido no Mês / Saldo Final do Ativo Total no Mês * 100 |
| Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) | Valor do Lucro Líquido do Mês / Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês | Saldo Final do Lucro Líquido do Mês / Saldo Final do Patrimônio Líquido no Mês |
| Grau Alavancagem Financeira (GAF) | Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) / Retorno sobre o Ativo Total (ROA) | Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE) / Retorno sobre o Ativo Total (ROA) |

