CC Exp. Lançtos c/Filtro
Contábil > Contabilidade > Rotinas > EDI >
Exportação/Importação > Exp. Lançtos c/Filtro
Lançamentos
| Nome Campo | Atributo | Máscara | Colunas | |
| 001 | Unidade de Negócio | A | 3 | * 002 A 005 |
| 002 | Data mês/ano do lançamento | D | DD/MM/YYYY | * 006 A 016 |
| 003 | Número do Lançamento | N | 8 | * 017 A 025 |
| 004 | Ordem | A | U | * 026 A 027 |
| 005 | Conta contábil | N | 6 | * 028 A 035 |
| 006 | Data lançamento | D | DD/MM/YYYY | * 036 A 045 |
| 007 | Contrapartida | N | 6 | * 046 A 052 |
| 008 | Tipo Lançamento | A | U | * 053 A 054 |
| 009 | Valor do Lançamento | N | 14.2 | * 055 A 080 |
| 010 | Código do Histórico | N | 4 | * 081 A 085 |
| 011 | Histórico Completo | A | 1000 | * 078 A 1078 |
| 012 | Livre 12 | N | 6 | 1079 A 1085 |
| 013 | Documento | A | 14 | 1086 A 1100 |
| 014 | Tipo Documento CIGAM | A | U | 1101 A 1102 |
| 015 | Empresa CIGAM | A | 6 | 1103 A 1109 |
| 016 | Usuário Criação | A | 3 | 1110 A 1113 |
| 017 | Sessão | N | 8 | 1114 A 1122 |
| 018 | Livre 18 | D | DD/MM/YY | 1123 A 1131 |
| 019 | Livre Valor 19 | N | 12.2 | 1132 A 1150 |
| 020 | Livre Numero 20 | N | 3 | 1151 A 1154 |
| 021 | Origem Lançamento | A | U | * 1155 A 1156 |
| 022 | Livre Alfa 22 | A | U | 1157 A 1158 |
| 023 | Tipo Lote | A | U | * 1159 A 1160 |
| 024 | Tipo Lançamento Gerencial X Contábil | A | U | 1161 A 1162 |
| 025 | Número do Lançamento Gerencial X Contábil | N | 8 | 1163 A 1171 |
| 026 | Número do Lote de lançamentos | A | 10 | * 1172 A 1182 |
| 027 | Série Documento CIGAM | A | 10 | 1183 A 1193 |
| 028 | Livre Data 26 | D | DD/MM/YY | 1194 A 1202 |
| 029 | Data Modificação | D | DD/MM/YY | 1203 A 1211 |
| 030 | Usuário Modificação | A | 3 | 1212 A 1215 |
| 031 | NF_Lanc_Mov | N | 10 | 1216 A 1226 |
| 032 | Arq_Livre 32 | A | 1 | 1227 A 1228 |
| 033 | Arq_Livre 33 | A | 1 | 1229 A 1230 |
| 034 | Posicoes Historico Compl | A | 25 | 1231 A 1256 |
| 035 | Livre 35 | A | 25 | 1257 A 1282 |
| 036 | Desconsidera Dem Cons | L | 1 | 1283 A 1284 |
| 037 | Arq_Livre 37 | L | 1 | 1285 A 1286 |
| 038 | Arq_Livre 38 | N | N10.2 | 1287 A 1304 |
| 039 | Arq_Livre 39 | N | N10.2 | 1305 A 1322 |
| 040 | Arq_Livre 40 | D | DD/MM/YY | 1323 A 1331 |
| 041 | Fato Contabil | N | 8 | 1332 A 1340 |
| 042 | Transacao | N | 6 | 1341 A 1347 |
INSTRUÇÕES
O campo Tipo Lançamento deve ser preenchido com 1 – Devedor, 2 – Credor;
O campo Origem Lançamento deve ser preenchido com A – Abertura, E – Encerramento, L – Lançamento;
O campo Tipo do Lote deve ser preenchido com B – Bloqueado, L – Liberado;
O campo Tipo do Lançamento Contábil X Gerencial deve ser preenchido com 1 – Devedor, 2 – Credor. Caso seja um lançamento gerencial;
Os campos não utilizam qualquer tipo de caractere separador;
Os campos numéricos são alinhados à direita e a máscara é preenchida com zeros à esquerda para completar o tamanho;
Os campos alfas são alinhados à esquerda e a máscara é preenchida com brancos à direita para completar o tamanho;
Os campos com atributos ‘L’ são campos lógicos.