Lista de arquivos
De CIGAM WIKI
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h08min de 21 de março de 2024 | Agendador de Processos Financeiros 0023.png (arquivo) | 15 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 00h53min de 21 de março de 2024 | Agendador de Processos Financeiros 0022.png (arquivo) | 133 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 19h48min de 20 de março de 2024 | Agendador de Processos Financeiros 0021.png (arquivo) | 90 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 19h44min de 20 de março de 2024 | Agendador de Processos Financeiros 0020.png (arquivo) | 81 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 19h38min de 20 de março de 2024 | Agendador de Processos Financeiros 0001 erro2.png (arquivo) | ![]() |
347 byte | Tais.felles | 1 | |
| 19h33min de 20 de março de 2024 | Agendador de Processos Financeiros 0001 advert.png (arquivo) | ![]() |
232 byte | Tais.felles | 1 | |
| 13h04min de 20 de março de 2024 | CadUnidadeTecnicaII.png (arquivo) | 46 kB | Michele.silva | 1 | ||
| 13h03min de 20 de março de 2024 | CadUnidadeTecnica.png (arquivo) | 46 kB | Michele.silva | 1 | ||
| 11h23min de 20 de março de 2024 | Portal Representante 90.png (arquivo) | 105 kB | Graziela.Bitelo | 1 | ||
| 18h55min de 18 de março de 2024 | LancamentoAbertura.png (arquivo) | 66 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 17h40min de 18 de março de 2024 | IncidenciaAdministrativa1.png (arquivo) | 22 kB | Michele.silva | 1 | ||
| 12h57min de 18 de março de 2024 | LimpaDocumentos3.png (arquivo) | 8 kB | Michele.silva | 1 | ||
| 12h41min de 18 de março de 2024 | CriaLogNota3.png (arquivo) | 9 kB | Michele.silva | 1 | ||
| 12h31min de 18 de março de 2024 | Sincronizadoc.png (arquivo) | 5 kB | Michele.silva | 1 | ||
| 13h41min de 15 de março de 2024 | ErroOrganograma2.png (arquivo) | 476 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 13h40min de 15 de março de 2024 | ErroOrganograma.png (arquivo) | 599 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 13h08min de 15 de março de 2024 | SP150301.png (arquivo) | 195 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 13h06min de 15 de março de 2024 | SP150302.png (arquivo) | 231 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 13h06min de 15 de março de 2024 | SP1503.png (arquivo) | 195 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 20h12min de 14 de março de 2024 | Portal Cliente - Area Financeira 00004.png (arquivo) | 101 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 20h08min de 14 de março de 2024 | Portal Cliente - Area Financeira 00003.png (arquivo) | 79 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 19h59min de 14 de março de 2024 | Portal Cliente - Area Financeira 00002.png (arquivo) | 50 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 19h53min de 14 de março de 2024 | Portal Cliente - Area Financeira 00001.png (arquivo) | 48 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 18h16min de 8 de março de 2024 | Comissão080301240101.png (arquivo) | 12 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 17h52min de 8 de março de 2024 | Comissão080301.png (arquivo) | 12 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h24min de 8 de março de 2024 | SMmarc080305A.png (arquivo) | 161 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h21min de 8 de março de 2024 | SMmarc080307.png (arquivo) | 38 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h21min de 8 de março de 2024 | SMmarc080306.png (arquivo) | 72 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h21min de 8 de março de 2024 | SMmarc080305.png (arquivo) | 209 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h18min de 8 de março de 2024 | SMmarc080304.png (arquivo) | 143 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h17min de 8 de março de 2024 | SMmarc080303.png (arquivo) | 95 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h17min de 8 de março de 2024 | SMmarc080302.png (arquivo) | 35 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 14h17min de 8 de março de 2024 | SMmarc080301.png (arquivo) | 88 kB | Ana.nicol | 1 | ||
| 20h29min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 9.png (arquivo) | 233 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h29min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 8.png (arquivo) | 75 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h29min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 7.png (arquivo) | 90 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h24min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 6.png (arquivo) | 173 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h23min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 5.png (arquivo) | 193 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h23min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 4.png (arquivo) | 207 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h23min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 3.png (arquivo) | 312 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h23min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 2.png (arquivo) | 179 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h20min de 7 de março de 2024 | OS835130 001 1.png (arquivo) | 153 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h07min de 7 de março de 2024 | OS853832 002 4.png (arquivo) | 36 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h07min de 7 de março de 2024 | OS853832 002 3.png (arquivo) | 155 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h07min de 7 de março de 2024 | OS853832 002 2.png (arquivo) | 193 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h07min de 7 de março de 2024 | OS853832 002 1.png (arquivo) | 94 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 19h33min de 7 de março de 2024 | AcompanhamentoPortalClienteServicos.png (arquivo) | 23 kB | Eduarda.alban | 1 | ||
| 19h29min de 7 de março de 2024 | FiltrosAvançadosPortalClienteServico.png (arquivo) | 20 kB | Eduarda.alban | 1 | ||
| 19h28min de 7 de março de 2024 | PesquisaOrdemServicoPortalClienteServico.png (arquivo) | 32 kB | Eduarda.alban | 1 | ||
| 17h51min de 7 de março de 2024 | 858744 001 2.png (arquivo) | 139 kB | Aline.cardoso | 1 |

