Lista de arquivos
De CIGAM WIKI
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h21min de 3 de janeiro de 2024 | Portal Representante 74.png (arquivo) | 52 kB | Graziela.Bitelo | 1 | ||
| 13h20min de 3 de janeiro de 2024 | Portal Representante 73.png (arquivo) | 77 kB | Graziela.Bitelo | 1 | ||
| 19h51min de 2 de janeiro de 2024 | IFiltroPagtoRec.png (arquivo) | ![]() |
537 byte | Aline.cardoso | 1 | |
| 18h42min de 2 de janeiro de 2024 | PgtoRecForaLimites2.png (arquivo) | 36 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 18h39min de 2 de janeiro de 2024 | PgtoRecForaLimites1.png (arquivo) | 36 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 18h35min de 2 de janeiro de 2024 | PgtoRecForaLimites.png (arquivo) | 76 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 16h17min de 2 de janeiro de 2024 | PgtoRec2.png (arquivo) | 22 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 16h17min de 2 de janeiro de 2024 | PgtoRec1.png (arquivo) | 21 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 14h48min de 29 de dezembro de 2023 | CertificadoNaoEncontradoItau1.png (arquivo) | 128 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 14h48min de 29 de dezembro de 2023 | CertificadoNaoEncontradoItau2.png (arquivo) | 180 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 12h14min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso12.png (arquivo) | 43 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 12h14min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso11.png (arquivo) | 5 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 12h14min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso10.png (arquivo) | 15 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h57min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso8.png (arquivo) | 9 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h57min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso7.png (arquivo) | 14 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h54min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso6.png (arquivo) | 78 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h48min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso4.png (arquivo) | 21 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h43min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso3.png (arquivo) | 62 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h43min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso2.png (arquivo) | 27 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h43min de 29 de dezembro de 2023 | TipodeProcesso1.png (arquivo) | 11 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 20h08min de 28 de dezembro de 2023 | EncerrarAtividadeCRM1.png (arquivo) | 48 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 19h56min de 28 de dezembro de 2023 | ProcedimentosCRM.png (arquivo) | 84 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 19h55min de 28 de dezembro de 2023 | AtividadesCRM.png (arquivo) | 74 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 18h16min de 28 de dezembro de 2023 | Portal Representante 72.png (arquivo) | 46 kB | Graziela.Bitelo | 1 | ||
| 17h57min de 28 de dezembro de 2023 | Portal Representante 71.png (arquivo) | 72 kB | Graziela.Bitelo | 1 | ||
| 17h51min de 28 de dezembro de 2023 | Portal Representante 70.png (arquivo) | 62 kB | Graziela.Bitelo | 1 | ||
| 17h45min de 28 de dezembro de 2023 | Portal Representante 69.png (arquivo) | 47 kB | Graziela.Bitelo | 1 | ||
| 16h27min de 28 de dezembro de 2023 | TipoControlePortador.png (arquivo) | 26 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 11h50min de 28 de dezembro de 2023 | Botao multiplos.png (arquivo) | ![]() |
13 kB | Ana.Silva | 1 | |
| 17h52min de 27 de dezembro de 2023 | RemessaConfiguravelSequencial3.png (arquivo) | 37 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 17h52min de 27 de dezembro de 2023 | RemessaConfiguravelSequencial2.png (arquivo) | 32 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 17h51min de 27 de dezembro de 2023 | RemessaConfiguravelSequencial1.png (arquivo) | 31 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 16h45min de 27 de dezembro de 2023 | CaixaLojas1.png (arquivo) | 159 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 16h33min de 27 de dezembro de 2023 | CaixaLojas.png (arquivo) | 142 kB | Aline.cardoso | 1 | ||
| 12h55min de 27 de dezembro de 2023 | Email-7.png (arquivo) | 40 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 12h49min de 27 de dezembro de 2023 | Email-6.png (arquivo) | 26 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 12h48min de 27 de dezembro de 2023 | Email-5.png (arquivo) | 26 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 12h41min de 27 de dezembro de 2023 | Email-4.png (arquivo) | 37 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 12h22min de 27 de dezembro de 2023 | Email-3.png (arquivo) | 202 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 12h21min de 27 de dezembro de 2023 | Email-2.png (arquivo) | 202 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 12h19min de 27 de dezembro de 2023 | ME Botão Mais Opções Capa Balanço.jpeg (arquivo) | 43 kB | Mateus.gomes | 4 | ||
| 12h16min de 27 de dezembro de 2023 | Email-1.png (arquivo) | 60 kB | David.ferreira | 1 | ||
| 11h48min de 27 de dezembro de 2023 | BotaoMaisMECapa.png (arquivo) | 6 kB | Mateus.gomes | 1 | ||
| 11h41min de 27 de dezembro de 2023 | FiltroImpressaoME.png (arquivo) | 38 kB | Mateus.gomes | 1 | ||
| 12h41min de 26 de dezembro de 2023 | BaixasOrdem.png (arquivo) | 103 kB | Ana.Silva | 1 | ||
| 11h39min de 26 de dezembro de 2023 | GeraOrdem.png (arquivo) | 41 kB | Ana.Silva | 1 | ||
| 03h17min de 26 de dezembro de 2023 | Agendador de Processos Financeiros 0019.png (arquivo) | 147 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 03h15min de 26 de dezembro de 2023 | Agendador de Processos Financeiros 0018.png (arquivo) | 152 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 23h51min de 25 de dezembro de 2023 | Agendador de Processos Financeiros 0015.png (arquivo) | 62 kB | Tais.felles | 1 | ||
| 23h33min de 25 de dezembro de 2023 | Agendador de Processos Financeiros 0014.png (arquivo) | 44 kB | Tais.felles | 1 |

