Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú
De CIGAM WIKI
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Itaú
Layout Fonte: Especificações Técnicas para Confecção de Boleto de Pagamento do Banco do Itaú.
Conforme layout disponibilizado pelo Banco do Itaú, a linha digitável dos boletos, é composta da seguinte forma:
| AAABC.CCDDX | DDDDD.DEFFFY | FGGGG.GGHHHZ | K | UUUUVVVVVVVVVV |
|---|---|---|---|---|
| Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | 4 | Campo 5 |
a) Campo 1: AAABC.CCDDX
| Letra | Definição Layout | Origem Cigam |
|---|---|---|
| A | Código do Banco na Câmara de Compensação | Refere-se ao número do banco, que neste caso é 341 fixo. Importante que no cadastro do portador esteja indicado Banco 341. |
| B | Código da moeda (9)-Real | Campo Moeda do cadastro do Portador. |
| C | Código da carteira de cobrança | Código de 3 dígitos da Carteira informado no Portador. |
| D | Dois primeiros dígitos do Nosso Número | Número no Banco do Lançamento. |
| X | DAC que amarra o Campo 1 (calculado de acordo com o Módulo 10) | Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout |
b) Campo 2: DDDDD.DEFFFY
| Letra | Definição Layout | Origem Cigam |
|---|---|---|
| D | Restante do Nosso Número | Posições 3 a 9 do Nosso Número (Número no Banco do Lançamento). |
| E | DAC do campo [Agência/Conta/Carteira/Nosso Número] | Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout. |
| F | Três primeiros números que identificam a Agência | Três primeiros dígitos do código da Agência do cadastro do Portador. |
| Y | DAC que amarra o Campo 2 (calculado de acordo com o Módulo 10) | Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout. |
c) Campo 3: FGGGG.GGHHHZ
| Letra | Definição Layout | Origem Cigam |
|---|---|---|
| F | Restante do número que identifica a agência | O último dígito da Agência do cadastro do Portador. |
| G | Número da conta corrente + DAC | Os últimos 6 dígitos do Código Cedente do cadastro do Portador. |
| H | Zeros (Não utilizado) | Sequência fixa de zeros "000". |
| Z | DAC que amarra o Campo 3 (calculado de acordo com o Módulo 10) | Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout. |
d) Campo 4: K
| Letra | Definição Layout | Origem Cigam |
|---|---|---|
| K | DAC do código de barras (calculado de acordo com o Módulo 11) | Memória de cálculo interna do sistema, com base na fórmula indicada pelo banco no layout. |
e) Campo 5: UUUUVVVVVVVVVV
| Letra | Definição Layout | Origem Cigam |
|---|---|---|
| U | Composto pelo fator de vencimento com 4 (quatro) caracteres | Informar no campo Fator de vencimento do cadastro do Portador, a data base indicada pelo banco, que segundo layout deve ser DATA BASE 07/10/1997. Com base neste data, será calculado o fator de vencimento, conforme Anexo III do layout do banco. |
| V | Valor do documento com 10 (dez) caracteres, sem separadores e sem edição | Virá do campo Valor ou Saldo do lançamento financeiro (a definição do valor que será gerado, será de acordo com a tag utilizada na impressão do boleto, sendo <!$MG_l_valor> para Valor e <!$MG_l_saldo> para Saldo) |