Gestão de Projetos Parâmetros
Gestão de Projetos > Parâmetros
Escritório de Projetos
Recurso X Custo
Cadastro de Papéis
Cadastro de Técnico X Competência
Gestão de Projetos
Utilidades/Diversos > Parâmetros > Configurações > PJ - Gestão de Projetos
| Configuração | Descrição |
| 2563 - Permitir acesso ao Cronograma do Projeto | Com esta configuração assinalada é permitido o acesso a aplicação de projeto estruturado. |
| 2564 - Permitir acesso às alocações gerais e de projetos | Com esta configuração assinalada é permitido o acesso a aplicação de alocações gerais e alocações de projetos. |
| 2565 - Considerar calendário | É possível definir qual calendário deve ser considerado na estrutura do projeto. Os valores disponíveis são:
- 'Padrão': Será considerado o calendário padrão na formação e planejamento da estrutura do projeto. - 'Técnico + Padrão': Será considerado o calendário do técnico, caso o mesmo não possua, será usado o padrão na formação e planejamento da estrutura do projeto. - 'Não considerar': Serão consideradas as horas informadas na configuração 'PJ - GE - 2566 - Horas diárias'. |
| 2566 - Horas diárias | Nesta configuração é informada a quantidade de horas diárias a serem consideradas na formação e planejamento da estrutura do projeto. Somente disponível se a configuração 'PJ - GE - 2565 - Considerar calendário padrão' não estiver selecionada. |
| 2574 - Visualizar a duração do projeto por | Define se a duração do projeto será exibida em dias ou horas. |
| 2577 - Alterar a data dos materiais ao replanejar o projeto | Selecionar esta opção para que a data dos materiais do projeto sejam recalculadas quando a etapa ou o projeto for replanejado. Somente serão alteradas as datas dos materiais que não tenham Ordem de Compra gerada. |
| 2608 - Permitir acessar projetos como PMO | Com esta configuração selecionada, o usuário terá acesso a tela de visões gerenciais e ao projeto estruturado sintético com o perfil de PMO. |
| 2624 - Visualizar a duração do projeto nas visões gerencias por | Define se a duração do projeto será exibida em dias ou horas na aplicação de visões gerenciais. |
| 2625 - Divisão padrão para pesquisa na central de alocações | Define a divisão utilizada como parâmetro na consulta de técnicos na aplicação de visões gerenciais. |
| 2665 - Permitir gerar OS de apontamentos de projetos | Esta configuração define se o usuário possui permissão para criar OS a partir de apontamentos de projetos. |
| 2666 - Permitir alterar atividade de apontamentos de projetos. | Esta configuração define se o usuário possui permissão para alterar a atividade de um apontamento de projetos. |
| 2680 - Considerar somente atividade planejada para apontamentos | Esta configuração é responsável por identificar se serão considerados somente os percentuais concluídos dos apontamentos de atividades planejadas na estrutura do projeto. |
| 2685 - Permitir apontar horas em uma atividade com papel | Esta configuração define se o usuário possui permissão de fazer apontamentos de projeto com papel informado na atividade. |
| 2687 - Permitir reprocessar cronograma do projeto | Esta configuração define se o usuário possui permissão de reprocessar o cronograma de um projeto estruturado. |
| 2700 - Ao alterar o Tipo de Atividade ajustar o valor nos Projetos | Com esta configuração marcada, ao alterar um Tipo de Atividade o sistema irá reprocessar todos os valores de projetos que possuem determinado tipo. |
| 2701 - Permitir acesso a rotina Ajuste de Valor Atividades Projeto | Selecionar esta opção para permitir o acesso a Rotina Ajuste de Valor Atividades Projeto. |
| 2702 - Situação de OS à considerar ao ajustar valor de projetos | Configuração responsável por parametrizar quais situações de itens de OS's serão atualizadas no momento em que um projeto tiver seus valores ajustados:
0 - Todas (Serão atualizadas todas OS's que possuem situação diferente de Faturado) 1 - Pendente + Iniciado + Aguardando |
| 2723 - Exibir a observação do calendário na agenda de técnicos | Com esta configuração selecionada, é exibida a observação do calendário na agenda de técnicos da central de alocações. |
| 2724 - Exibir hora da observação do calendário na agenda de técnico | Com esta configuração selecionada, na agenda de técnicos da central de alocações, é exibida a hora informada no calendário para os registros que possuem observação. |
É possível a edição dos modelos de projetos, de primeiro momento, será possível alterar a descrição do modelo, e o exclui-lo a partir do ícone Arquivo:Image6.png. Também é possível consultar a estrutura do modelo a partir do ícone Arquivo:Image7.png.