IN Financeiro
De CIGAM WIKI
Revisão de 18h11min de 29 de outubro de 2020 por Elizama.Dias (discussão | contribs)
Índice
- 1 CadastroContaGerencial.integrador
- 2 CadastroContasFinanceiras.integrador
- 3 CadastroContratos.integrador
- 4 CadastroHistoricos.integrador
- 5 CadastroLancamentos.integrador
- 6 CadastroObjetoContrato.integrador
- 7 CadastroParcelaPadraoContrato.integrador
- 8 CadastrosParcelaContrato.integrador
- 9 CadastroPortadores.integrador
- 10 CadastroTipoPagamento.integrador
CadastroContaGerencial.integrador
CadastroContasFinanceiras.integrador
CadastroContratos.integrador
CadastroHistoricos.integrador
CadastroLancamentos.integrador
Cadastrar
Método que tem por finalidade cadastrar títulos a pagar e a receber no CIGAM via webservice.
Tipo de registro: LANCAD
| Parâmetro | Tipo | Máscara | Observação |
| *pin | String | 20 | |
| *statusRegistro | String | 1 | L=Liberado, P=Pendente Este parâmetro não é obrigatório, mas se for informado algo diferente de L ou P, por padrão, será cadastrado como P na tabela de integração. |
| CodigoLancamento | Int | 10 | |
| Data | Date | ##/##/#### | |
| dataVencimento | Date | ##/##/#### | |
| complemento | String | ||
| codigoHistorico | string | 3 | Se informado, deverá ser um histórico valido do cadastro de históricos. |
| complementoHistorico | string | 201 | |
| codigoConta | string | 6 | Se vier, tem que ser uma conta do cadastro de contas financeiras. |
| codigoTipo | string | 1 | |
| *valor | float | 11.2 | Valor lançamento, não pode ser negativo. |
| codigoEmpresa | string | 6 | Se informado deverá ser uma empresa cadastrada. |
| codigoCobranca | string | 6 | Se informado deverá ser uma empresa de cobrança cadastrada. |
| cheque | |||
| codigoPortador | string | 3 | Se informado deverá ser um portador existente do cadastro de portadores. |
| emissao | Date | ##/##/#### | |
| codigoPartida | int | 8 | int |
| saldo | float | 11.2 | |
| situacao | string | 1 | A=Aberto, B=Bonif/Desc/Tarifa, C=Cartorio,, D=Devolvido, E=Executado, I=Inadimplente, J=Juros/VM/Multa, L=Liquidado, P=Protestado, U=Unificado, V=Vale/Adiant., R=Retenção, S=Saldo Inicial, M=Monetário, T=Transferência |
| serie | string | 5 | > |
| contabilizado | string | 1 | Branco=a Contabilizar, C=Contabilizado, A=Abertura, N=Não Contabilizar |
| codigoTipoPagamento | string | 2 | Se informado será verificado a existência no cadastro de tipos de pagamento |
| jurosDia | float | 8.6 | float |
| codigoUnidadeNegocio | string | 3 | Se não informado o integrador irá buscar da configuração 21. |
| documento | string | 12 | |
| tipoDocumento | string | 1 | Branco=Geral, A=Aglutinado, B=BRenegociação, C=Contrato, D=Devolução, E=EmpréstFinanciamento, F=Folha, I=Incobrável, M=MDiferimento, N=NotaDébito, P=Pedido, O=Ordem, R=Retenção, S=SubTributária, T=Transporte, U=Unificado, 1=1OrdFrete, 2=2Crédito, 3=3OrdServiço, 4=4Financeira, 5=5Embarque, 6=6Curso, 7=7 Evento, 8=8 GNRE, 9=9 Estorno |
| tipoJuros | string | 1 | S=Simples, C=Composto |
| lancamentoVinculado | int | 8 | |
| modalidadeVencimento | string | 1 | Branco=Prazo, V=Vista, A=Apresentação, E=Entrada |
| modalidadePagamento | string | 1 | Branco=Exato, A=Anterior, S=Seguinte, P=Previsto |
| vencimentoOriginal | date | ||
| projeto | string | 12 | |
| listarIss | string | 2 | _N=Não, Ab=Abertura NF, Si=Sim |
| codigoBarrasLido | string | 2 | S_, N_ |
| codigoCaixa | string | 3 | |
| turnoSequencial | string | 3 | |
| previsao | bool | ||
| ctrSequencia | float | 8.6 | |
| sessaoCaixa | string | > |
| (*) Campo obrigatório |
Retornos:
Se pin inválido:
O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.
Se registro válido:
Inserção efetuada com sucesso
idRegistro: 00
CadastrarValeAdiantamento
ListarId
ListarPendentes
ListarModificacoes
ListarIndividual
ListarLancamentos
ListarLancamentosTerceiro
LiberarPendentes
Excluir
LiquidarLancamentoNotaFiscal
Método que tem por finalidade liquidar títulos de Notas Fiscais no ERP CIGAM.
Tipo de registro: LIQLNF
Parâmetros:
• pin: Obrigatório, Tipo: String • nf: Obrigatório, Tipo: numerico 10 • serie: Obrigatório, Tipo: Alpha 6A • codigoUnidadeNegocio:Obrigatório, Tipo: Alpha 3A • codigoUnidadeNegocioLiquidacao: Tipo: Alpha 3A • codigoEmpresa: Tipo: Alpha 6A • complemento: Tipo: Alpha 6A • valorLiquidar: Obrigatório, Tipo: Numeric 12.6 • forcarJurosMultaDesconto: Tipo: boolean (True, False) • juros: Tipo: Numeric 12.6 • valorMulta: Tipo: Numeric 12.6 • valorDesconto: Tipo: Numeric 12.6 • dataLiquidacao: Tipo: Date ##/##/## • portadorLiquidacao: Tipo: Alpha 3A • historicoLiquidacao: Tipo: Alpha 3A
Exemplo de Retorno:
Se registro válido:
Inserção efetuada com sucesso
idRegistro: 00
Se pin inválido:
O usuário não possui direitos suficientes para executar esta rotina.
Se nenhum registro encontrado:
A consulta não retornou nenhum registro.