PP Configurações
Manufatura > Planejamento de Materiais >
Parâmetros >
Configurações
Configurações
As configurações definem as regras de negócio da empresa, por isso, devem ser avaliadas antes da utilização do Sistema. Estão disponíveis no Menu ‘Parâmetros’ do Módulo ou no Módulo Genéricos. O detalhamento sobre cada uma delas está no campo ‘Informação Auxiliar’ da tela.
Visualização
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| 351 - Considerar tempo de reposição na explosão do MRP | Considera o Tempo de Reposição do material no cálculo do MRP. |
| 352 - Considerar tempo de segurança na explosão do MRP | Considera o Tempo de Segurança do material no cálculo do MRP. |
| 353 - Considerar intervalo dias agrupamento na explosão do MRP | Considera o Intervalo de dias de agrupamento do material no cálculo do MRP. |
| 354 - Considerar time fence na explosão do MRP | Considera o Time Fence do material no cálculo do MRP |
| 355 - Considerar lote mínimo na explosão do MRP | Considera o Lote mínimo do material no cálculo do MRP. |
| 356 - Considerar lote múltiplo na explosão do MRP | Considera o Lote múltiplo do material no cálculo do MRP. |
| 357 - Considerar quantidade máxima da ordem na explosão do MRP | Considera a "Quantidade máxima da Ordem" do material no cálculo do MRP |
| 358 - Considerar estoque de segurança na explosão do MRP | Considerar o "Estoque de Segurança" na explosão do MRP. |
| 381 - Utilizar remessa produção | 381 - Utilizar remessa produção. |
| 410 - Tipo de ordem sugestão para materiais | Tipo de ordem sugestão para os materiais, será sugerido no cadastro dos Parâmetros do Material. |
| 433 - Considerar ordens de compra na explosão do MRP | Considera Ordens de compra no cálculo do MRP. |
| 434 - Considerar ordens de produção na explosão do MRP | Considera Ordens de produção no cálculo do MRP. |
| 435 - Considerar solicitações na explosão do MRP | Considera Solicitações de compra no cálculo do MRP. |
| 436 - Considerar estoque online na explosão do MRP | Considera Estoque Físico no cálculo do MRP. |
| 437 - Considerar pedidos na explosão do MRP | Considera Pedidos no cálculo do MRP. |
| 438 - Considerar demandas de OP na explosão do MRP | Considera Demandas de OP no cálculo do MRP. |
| 439 - Considerar remessas na explosão do MRP | Considera Remessas de produção no cálculo do MRP. |
| 440 - Considerar demandas planejadas na explosão do MRP | Considera demandas que o próprio MRP planeja no cálculo do MRP. |
| 445 - Time fence geral | Será utilizado caso a configuração 354 seja "Geral" ou "Condicional" |
| 479 - Desconsiderar cálculo do LLC na explosão do MRP | Não é permitido alterar esta configuração. Ela somente é alterada quando for criado ou excluído material ou engenharia, e quando é reprocessado as necessidades de matérias a mesma é marcada pelo próprio sistema, ate que ocorra nova alteração. |
| 528 - MRP em Execução | Esta Configuração é marcada automaticamente pelo sistema, enquanto o MRP estiver sendo executado. Após o término da execução o sistema a desmarca novamente. |
| 534 - Não atualizar ordens e demandas gerais ao gerar OP no Pedido | Se selecionada essa opção, as ordens e demandas de OP´s serão reprocessadas ao executar a rotina de Necessidades de Materiais - MRP. Essa opção também é válida para a rotina de Gera OP em Lote. |
| 543 - Considerar estoque de segurança somente itens com demandas | Considera o Estoque de segurança somente para os materiais que possuem algum tipo de demanda. |
| 551 - Desconsiderar estoque atual negativo dos materiais no MRP | Se selecionado, um material com estoque atual negativo será considerado como estoque atual zerado. |
| 587 - Executar Planejamento somente para unidade de negócio ativa | Se selecionado, o planejamento de materiais será executado com base nos registros da unidade de negócio ativa. |
| 592 - Aplicar arredondamento de quantidades pela unidade de medida | Se selecionado, ao criar OP´s pelo pedido ou pela remessa, o sistema realizará um arredondamento com base na máscara da unidade de medida. |
| 877 - Desconsiderar Dem. Geral de demanda de OP de Intermediários | Se selecionado, no MRP, não serão consideradas demandas de intermediários que são de ordens de produção firme ou liberada. Somente utilizar esta configuração se o produto pronto/intermediário não tenha controle de estoque, ou seja, sempre é movimentado com tipo de operação nulo. |
| 878 - Criar demanda geral para itens de pedidos de Espécie Nula | Se selecionado, mesmo para um item com tipo de operação nulo, será criada uma demanda geral para o material. Somente utilizar esta configuração se o produto pronto/intermediário não tenha controle de estoque, ou seja, sempre é movimentado com tipo de operação nulo. |
| 940 - Dias para planejamento | Indica para o sistema quantos dias devem ser considerados, a partir da data atual do sistema, para o planejamento das demandas. Logo, se for informado, o planejamento somente considerará as demandas com prazo programado inferior ou igual a data do sistema + Dias para planejamento (Pr_Programado <= data_sistema+dias_planejamento).
Zero indica para o sistema, que todas as demandas devem ser consideradas, independentemente do seu prazo programado. |
| 998 - Não gerar Ordem Geral para Ordem de Compra Pendente | Se marcado esta opção, o sistema não gera Ordem Geral para Ordens de Compra Pendentes. |
| 1078 - Não considerar especif’s diferentes de "Estoque" na remessa | Na geração da remessa com base em pedidos, não serão consideradas as especificações de controle diferente de "Estoque" para a geração da remessa. Opção não válida para o cadastro manual da remessa. |
| 1324 - Bloquear modificação do item do pedido após gerar remessa | Selecionar essa opção para que não seja permitida a alteração dos campos 'Código de Material', 'Especif1', 'Especif2' e 'Quantidade', assim como sua grade (caso exista) após ter sido gerada Remessa de Produção para um item do Pedido.
Obs.: configuração 381 precisa estar marcada |
| 1326 - Tela para seleção aleatória de Itens de Pedido na remessa | Informar a tela a ser usada para seleção aleatória de 'Itens de Pedido' na 'Remessa de Produção'.
0 Padrão: apresenta dados, para a seleção manual de itens de pedido (Descrição do Material, Cliente, Prazo Programado ou Entrega). Caso a opção 'Informar Pedidos Manualmente' esteja marcada na tela do programa, outros filtros serão apresentados (Prazo Entrega/Programado, Quantidade, Referencia,Cd de Fabrica e Nome do cliente). 1 Informações do Item: são exibidas informações diferentes para ambas as telas de seleção manual ou pré-seleção (Pedido, Seqüência, Cd_Material, Identificador/Especif1, Especif2, Descrição do material, Descrição do identificador/Especif1, Prazo Entrega/Programado, Referencia, Cd_Fabrica, quantidade saldo, Todas as observação do item do pedido, Situação e Controle) |
| 1377 - Validar data da remessa contra calendário padrão | Selecionar essa opção para que valide a data da remessa contra o calendário padrão, obrigando que a data informada exista no calendário padrão da Unidade de Negócio atual. |
| 1424 - Agrupar semanalmente as demandas no processamento do MRP | Os registros de demandas gerais serão agrupados por semana no momento da execução do MRP. As demandas que estão distribuídas durante a semana, serão agrupadas todas para o primeiro dia da semana (nas segundas-feiras). Esse método aperfeiçoará o processamento do MRP. |
| 1426 - Dia de inicio da semana | Indicará ao sistema qual é o dia que inicia a semana. Essa configuração será válida exclusivamente para o MRP quando a configuração 1424 estiver selecionada. O comportamento será o seguinte:Para a opção "Segunda-feira", se um pedido possuir data de um domingo (dia 17/09/06), ao agrupar por semana, esse pedido será agrupado na semana que inicia no dia 18/09/06, atrasando a sua produção em relação a sua data de entrega. |
| 1432 - Remessa gerará | Indicará para o sistema o que deverá ser gerado a partir da remessa de produção. |
| 1490 - TG de rateio de quantidade entre fornecedores | TG que conterá os Fornecedores com regra de fracionamento da quantidade por percentual sobre a quantidade da ordem planejada. O Rateio será entre todos os fornecedores do material que possuírem o percentual de rateio de quantidade informado. |
| 1531 - Realizar verificação de quantidades automaticamente | Realizará verificação automática de quantidades totais ao fim da geração de OPs pela remessa entre: Remessa, Ordens de Produção e Talões. Caso algum deles tenha divergência, uma mensagem será exibida alertando da situação.A mesma verificação será realizada no relatório de Resumo de talões e Remessas.Exclusivo para banco Oracle. |
| 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP | No cálculo de necessidades de materiais (MRP), serão considerados os materiais alternativos cadastrados para o material em questão, caso este não possua quantidade suficiente em estoque.
Somente válido para banco de dados Oracle e MSSQL (configuração 549 - Banco de Dados Utilizado = 02 ou 03). |
| 1793 - TG com fornecedores para recebimento de e-mail para cotação | Enviará e-mail para todos os fornecedores relacionados na TG. Poderá ser indicada a mesma TG que é utilizada para definir os fornecedores potenciais. |
| 1820 - Sugerir uso de alternativo com qtde parcial | Quando o alternativo não possuir saldo para a quantidade total da demanda original, mas possuir saldo para cobrir a quantidade que falta em relação a quantidade total, será sugerida nas Observações da OP a relação de insumos a utilizar com quantidade parcial, sugerindo uma mescla de insumo original com o insumo alternativo. |
| 1869 - Percentual sobre o estoque de segurança para destacar ordens | Indicará o percentual da quantidade no estoque projetado no prazo programado da ordem sobre o estoque de segurança do material. Se o percentual obtido do estoque projetado sobre o estoque de segurança do material for igual ou superior ao percentual indicado nesta configuração, na tela de liberação de ordens, todas as ordens deste material serão destacadas em vermelho.
Zero indicará que não haverá verificação nem destaque de cor. |
| ES GE – 2342 Exibir filtro na rotina de processamento de Ordens e Demanda. | Com esta configuração marcada, na rotina de reprocessamento de Ordens e Demandas será aberta uma tela de filtro para informar a Unidade de Negócio inicial e final. |