Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Como fazer a Simulação de Compra no Estratégia de Preços? (← afluentes | editar)
- Como informar a Modalidade do Frete na Nota Fiscal? (← afluentes | editar)
- Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio? (← afluentes | editar)
- Como informar o local de prestação por item na Nota Fiscal de Serviço Configurável? (← afluentes | editar)
- Como tratar a mensagem ORA-38824: Um comando CREATE OR REPLACE não pode alterar a propriedade EDITIONABLE de um objeto existente? (← afluentes | editar)
- Como enviar a impressão diretamente para a Impressora? (← afluentes | editar)
- Balancete sem o cabeçalho e com espaçamento, o que fazer? (← afluentes | editar)
- Qual a principal Função dos Tipos de Custos? (← afluentes | editar)
- Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros (← afluentes | editar)
- Dúvidas gerais sobre o relatório Gerencial Balanço de Resultados (← afluentes | editar)
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 04, CR=14, Campo - UF Inconsistente, Posição 3? (← afluentes | editar)
- Divergências na Conciliação Bancária Automatizada (← afluentes | editar)
- Como fazer a Classificação dos Tipos de Operação no Custo Estrutural? (← afluentes | editar)
- Qual relatório podemos validar o Saldo inicial BI com Saldo Final do CIGAM? (← afluentes | editar)
- Mensagem ORA-00942: a Tabela ou View não existe. O que verificar? (← afluentes | editar)
- Na geração do arquivo FCI, como corrigir a mensagem - Caminho especificado não é válido? (← afluentes | editar)
- Como Fazer importação de Planilhas de Metas no BI? (← afluentes | editar)
- Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento (← afluentes | editar)
- Como criar uma expressão que fique disponível em qualquer Dashboard na Aplicação BI CIGAM? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Informe o valor do Frete Interno no botão 'Desc./Enc.', o que fazer? (← afluentes | editar)
- Como realizar a conferência manual dos impostos informados na Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes | editar)
- O que é preciso que seja executado para que o Dashboard relacionado a Vendas seja atualizado? (← afluentes | editar)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de saídas com a opção Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem marcada? (← afluentes | editar)
- Como enviar alertas de envio por e-mail do sistema? (← afluentes | editar)
- Ao fazer Download do Dashboard apresenta o seguinte mensagem:ORA-00942: a Tabela ou View não existe. (← afluentes | editar)
- A permissão EXECUTE foi negada no objeto ao executar a Carga de Dados na Aplicação BI. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Como fazer cadastro de Incidência CDD por Regra no Estratégia de Preços? (← afluentes | editar)
- Como fazer para considerar o Custo na Análise de Resultado conforme Regra ou Operação? (← afluentes | editar)
- Desejo relatório contábil que forneça dados comparativos de valores, que mostre saldo de movimentação/evolução mensal das contas contábeis. Qual relatório posso utilizar? (← afluentes | editar)
- Como fazer Análise Variação de Custo de um Produto? (← afluentes | editar)
- Como excluir liquidações de lançamentos financeiros? (← afluentes | editar)
- Qual relatório é possível fazer Análise do Custo Material? (← afluentes | editar)
- Qual relatório é possível fazer Avaliar o Custo Material Detalhado? (← afluentes | editar)
- Qual a finalidade do Relatório Lista Estrutura/Grade Preço? (← afluentes | editar)
- Qual a finalidade do Relatório Listagens de Custo? (← afluentes | editar)
- Como corrigir a mensagens - A Origem da Mercadoria do movimento não pode estar em branco? (← afluentes | editar)
- Qual Relatório é possível vizualizar a relação do Custo Operacional? (← afluentes | editar)
- Usuário bloqueado por 1 hora(s) por excesso de tentativas de login.Como desbloquear? (← afluentes | editar)
- Esqueci a senha do meu usuário na Aplicação do BI. Como recuperar? (← afluentes | editar)
- Onde consigo visualizar os registros duplicados nas Tabelas do BI? (← afluentes | editar)
- Na troca de contador, durante o exercício, como devo proceder com o envio da ECF? (← afluentes | editar)
- Qual o registro da ECF é responsável por conter as informações da ECD recuperada? (← afluentes | editar)
- Que tipo de certificado Digital pode ser utilizado na ECF para a assinatura do Contabilista/Contador? (← afluentes | editar)
- Como parametrizar o cálculo de Pauta e MVA? (← afluentes | editar)
- Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam? (← afluentes | editar)
- O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança? (← afluentes | editar)
- Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam? (← afluentes | editar)
- Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking? (← afluentes | editar)
- Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança? (← afluentes | editar)
- Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer? (← afluentes | editar)
