GE Parâmetros Responsáveis Setor: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Responsáveis Setor' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{VoltarPagina}} | |||
[[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > | [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > | ||
[[GE_Parâmetros_Responsáveis Setor|Responsáveis Setor]] | [[GE_Parâmetros_Responsáveis Setor|Responsáveis Setor]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
Este cadastro é utilizado para definição dos responsáveis do controle de verbas do módulo Planejamento e Verbas.<br> | |||
<br> | |||
==Autorização== | |||
Refere-se ao percentual autorizado a suplementar. Está habilitado quando a 'Atribuição' for igual a "2 Suplementador" e neste caso é obrigatório informar percentual diferente de zero. | |||
Edição das 16h23min de 9 de fevereiro de 2022
Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros >
Responsáveis Setor
Este cadastro é utilizado para definição dos responsáveis do controle de verbas do módulo Planejamento e Verbas.
Autorização
Refere-se ao percentual autorizado a suplementar. Está habilitado quando a 'Atribuição' for igual a "2 Suplementador" e neste caso é obrigatório informar percentual diferente de zero.
