MI Técnicas de Análise: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Serviços]] > [[MI_Manutenção Industrial|Manutenção Industrial]] > | [[Serviços]] > [[MI_Manutenção Industrial|Manutenção Industrial]] > [[MI_Cadastros|Cadastros]] > [[MI_Técnicas de Análise|Técnicas de Análise]] | ||
[[MI_Cadastros|Cadastros]] > | <div align="justify"> | ||
[[MI_Técnicas de Análise|Técnicas de Análise]] | |||
< | |||
No cadastro de Técnicas de Análise serão inseridas informações de análises a serem utilizadas na Manutenção Preditiva. Como por exemplo: | No cadastro de Técnicas de Análise serão inseridas informações de análises a serem utilizadas na Manutenção Preditiva. Como por exemplo: | ||
* Pressão | |||
* Vibração | |||
* Temperatura | |||
* Ruído | |||
* Desgaste | |||
* Inspeção Visual | |||
* Outras (termografia, ferrografia, monitoria de processos). | |||
[[image:tecnicaanalise2.png|center|semmoldura|750px|Técnicas de Análise]] | [[image:tecnicaanalise2.png|center|semmoldura|750px|Técnicas de Análise]] | ||
'''Questionário:''' deve ser informado o questionário com as perguntas referente ao equipamento que sofrerá a inspeção. | '''Questionário:''' deve ser informado o questionário com as perguntas referente ao equipamento que sofrerá a inspeção. | ||
</div> | |||
</ | |||
Edição das 17h31min de 16 de setembro de 2021
Serviços > Manutenção Industrial > Cadastros > Técnicas de Análise
No cadastro de Técnicas de Análise serão inseridas informações de análises a serem utilizadas na Manutenção Preditiva. Como por exemplo:
- Pressão
- Vibração
- Temperatura
- Ruído
- Desgaste
- Inspeção Visual
- Outras (termografia, ferrografia, monitoria de processos).

Questionário: deve ser informado o questionário com as perguntas referente ao equipamento que sofrerá a inspeção.
