VE Conceitos: mudanças entre as edições
Criou página com 'Comercial > Vendas/CRM > Parâmetros > Conceitos' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
[[VE_Parâmetros|Parâmetros]] > | [[VE_Parâmetros|Parâmetros]] > | ||
[[VE_Conceitos|Conceitos]] | [[VE_Conceitos|Conceitos]] | ||
<P align="justify"> | |||
Conceito é um código que você atribuirá a cada contato que a sua empresa tiver. Ele serve para dizer se o Contato foi bom, ruim, regular, etc. | |||
[[Arquivo:CRMparam3.png|center|semmoldura|750px|CRMparam3]] | |||
<P align="justify"> | |||
'''Código''' | |||
<br> | |||
Informe o código do conceito a ser cadastrado. Permite no máximo 3 caracteres, podendo ser letras e números (alfanuméricos). | |||
<br> | |||
Ex.: 001 | |||
<br> | |||
A23 | |||
<br><br> | |||
'''Descrição''' | |||
<br> | |||
Informe a descrição do código deste conceito. Para avançar de um campo para outro utilize a tecla TAB. Para retroceder de um campo para outro utilize as teclas SHIFT + TAB. | |||
<br> | |||
Ex.: Bom | |||
<br> | |||
Ruim | |||
<br><br> | |||
'''Previsão de Venda''' | |||
<br> | |||
Informe o percentual de previsão de venda, também conhecido como Forecast. Esta informação pode ser utilizada em relatórios gerenciais criados através do BI, ou outra fonte de extração de dados". | |||
<br><br> | |||
Edição atual tal como às 11h41min de 18 de fevereiro de 2021
Comercial > Vendas/CRM > Parâmetros > Conceitos
Conceito é um código que você atribuirá a cada contato que a sua empresa tiver. Ele serve para dizer se o Contato foi bom, ruim, regular, etc.

Código
Informe o código do conceito a ser cadastrado. Permite no máximo 3 caracteres, podendo ser letras e números (alfanuméricos).
Ex.: 001
A23
Descrição
Informe a descrição do código deste conceito. Para avançar de um campo para outro utilize a tecla TAB. Para retroceder de um campo para outro utilize as teclas SHIFT + TAB.
Ex.: Bom
Ruim
Previsão de Venda
Informe o percentual de previsão de venda, também conhecido como Forecast. Esta informação pode ser utilizada em relatórios gerenciais criados através do BI, ou outra fonte de extração de dados".
