LF Relatórios Regiões: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório > Operacionais > Resumos > LF_Relatórios_Re...' |
|||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
<br> | <br> | ||
[[image:resumoporregiaoes1.png|center|semmoldura|650px|Resumo por Regiões]] | [[image:resumoporregiaoes1.png|center|semmoldura|650px|Resumo por Regiões]] | ||
===Campos=== | |||
====Grupo Filtros==== | |||
<p align="justify"> | |||
'''Conta:''' informe a conta inicial e final para que o sistema faça o filtro das contas. | |||
Para que o sistema liste todas, deixe em branca Conta inicial e final. | |||
Edição das 20h51min de 13 de agosto de 2020
Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório >
Operacionais >
Resumos >
Regiões
Regiões
Emite um relatório contendo as informações totais por região de entradas e saídas.

Campos
Grupo Filtros
Conta: informe a conta inicial e final para que o sistema faça o filtro das contas. Para que o sistema liste todas, deixe em branca Conta inicial e final.
