PC Programado por Referência: mudanças entre as edições
Criou página com 'Manufatura > Programação e Controle de Produção > Relatórios > PC_Relatórios_Operacionais|Operacio...' |
|||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
<br> | <br> | ||
[[image:programadorefremessapcpc.png|center|semmoldura|550px|Programado por Referência (Remessa)]] | [[image:programadorefremessapcpc.png|center|semmoldura|550px|Programado por Referência (Remessa)]] | ||
<p align="justify"> | |||
O relatório de remessas Programado por Referência é exclusivo para banco de dados ORACLE. Portanto a configuração ‘GE-AM-549-Banco de Dados Utilizado’ deve estar selecionada como ’03-Oracle’. | |||
<br> | |||
Este relatório é exibido apenas no modo “caractere”. | |||
<br> | |||
O relatório contém os filtros de ‘Remessa’, ‘Fábrica’, além do botão ‘Remessa Múltiplas’, onde podem ser informadas diversas remessas de forma aleatória a serem exibidas no relatório. Quando as remessas forem informadas neste botão, não é considerado o filtro de ‘Remessa‘ inicial e final. | |||
<br> | |||
O botão “Remessas Múltiplas” somente estará disponível quando não possuir nenhuma remessa informada na faixa inicial e final, o mesmo controle foi criado para o campo de remessa inicial e final, se possuir algum registro de remessa múltiplas, os campos de filtro inicial e final de remessa ficaram desabilitados. | |||
Edição das 18h52min de 21 de julho de 2020
Manufatura > Programação e Controle de Produção >
Relatórios >
Operacionais >
Programação >
Programado por Referência
Programado por Referência
Esse relatório tem como finalidade exibir as quantidades das Remessas agrupados pela Referência do Material.

O relatório de remessas Programado por Referência é exclusivo para banco de dados ORACLE. Portanto a configuração ‘GE-AM-549-Banco de Dados Utilizado’ deve estar selecionada como ’03-Oracle’.
Este relatório é exibido apenas no modo “caractere”.
O relatório contém os filtros de ‘Remessa’, ‘Fábrica’, além do botão ‘Remessa Múltiplas’, onde podem ser informadas diversas remessas de forma aleatória a serem exibidas no relatório. Quando as remessas forem informadas neste botão, não é considerado o filtro de ‘Remessa‘ inicial e final.
O botão “Remessas Múltiplas” somente estará disponível quando não possuir nenhuma remessa informada na faixa inicial e final, o mesmo controle foi criado para o campo de remessa inicial e final, se possuir algum registro de remessa múltiplas, os campos de filtro inicial e final de remessa ficaram desabilitados.
