ES Verifica Integridade do Valoriza Estoque: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Suprimentos > Gestão de Materiais > Rotinas > Operacionais > ES_Valorizar Estoque|Valorizar Estoq...' |
|||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
<br> | <br> | ||
[[image:verificaintegridade.png|center|semmmoldura|600px|Verifica a Integridade da valorização dos Movimentos de Estoque]] | [[image:verificaintegridade.png|center|semmmoldura|600px|Verifica a Integridade da valorização dos Movimentos de Estoque]] | ||
===Campos=== | |||
====Descrição dos Campos==== | |||
<P align="justify"> | |||
'''Opção 01 - Totais de valorização:''' lista os totais dos grupos de materiais obtidos na valorização. Necessário informar o período a ser avaliado. | |||
<br> | |||
Edição das 14h36min de 19 de maio de 2020
Suprimentos > Gestão de Materiais >
Rotinas >
Operacionais >
Valorizar Estoque >
Verifica Integridade do Valoriza Estoque
Verifica a Integridade do Valoriza Estoque
Pode ser utilizado independente do painel ou do estoque 3.0, sendo que tem por objetivo através de várias opções ajudar o usuário a localizar e diagnosticar possíveis problemas na valorização. Abaixo serão apresentadas as principais opções:

Campos
Descrição dos Campos
Opção 01 - Totais de valorização: lista os totais dos grupos de materiais obtidos na valorização. Necessário informar o período a ser avaliado.
