GF Receber Relação de Devedores: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
==Relação de Devedores== | ==Relação de Devedores== | ||
<p align="jutify"> | <p align="jutify"> | ||
Este relatório apresenta os lançamentos em aberto por cliente. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Image:RelatorioOperacionaisreceberRelacaodevedoresGF.png|center|semmoldura|550px|Relação de Devedores]] | [[Image:RelatorioOperacionaisreceberRelacaodevedoresGF.png|center|semmoldura|550px|Relação de Devedores]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
</p align="jutify"> | </p align="jutify"> | ||
Edição das 11h04min de 28 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Receber > Relação de Devedores
Relação de Devedores
Este relatório apresenta os lançamentos em aberto por cliente.

