CO Valorização das Compras: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:Screenshot 70.png|semmoldura|centro|308px|Valorização das Compras]] | [[Arquivo:Screenshot 70.png|semmoldura|centro|308px|Valorização das Compras]] | ||
<br> | <br> | ||
</div> | |||
==Filtros== | |||
<div align="justify"> | |||
'''Unidade de Negócio:''' filtrar a unidade de negócio das ordens de compras. | |||
'''Data:''' filtrar a data do prazo de entrega (campo17) e data de baixas (campo2) dos itens de ordem de compra. | |||
'''Modelo:''' filtrar o documento que baixou o item de ordem de compra (campo9). | |||
</div> | </div> | ||
== Exemplos do relatório == | == Exemplos do relatório == | ||
Edição das 15h01min de 24 de outubro de 2023
Suprimentos > Compras > Relatórios > Gerenciais > Valorização das Compras
O relatório apresenta os valores previstos e realizados (efetivados para nota fiscal de entrada) da ordem de compra, agrupando-os pelo campo ‘documento’ do item da ordem de compra.

Filtros
Unidade de Negócio: filtrar a unidade de negócio das ordens de compras.
Data: filtrar a data do prazo de entrega (campo17) e data de baixas (campo2) dos itens de ordem de compra.
Modelo: filtrar o documento que baixou o item de ordem de compra (campo9).
Exemplos do relatório
Programa: CG02607 - Valorização das Compras

