CO * Pontualidade de Entrega: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Suprimentos > Compras > Relatórios > Operacionais > CO_Relatórios Operacionais Ordens de Compras|Orde...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[CO_Relatórios Operacionais Ordens de Compras|Ordens de Compras]] > [[CO_Relatórios_Operacionais_Ordens de Compras|*Pontualidade de Entrega]] | [[CO_Relatórios Operacionais Ordens de Compras|Ordens de Compras]] > [[CO_Relatórios_Operacionais_Ordens de Compras|*Pontualidade de Entrega]] | ||
==*Pontualidade de Entrega== | ==*Pontualidade de Entrega== | ||
< | <div align="justify"> | ||
Apresenta uma listagem das Ordens de Compra que já possuírem Notas Fiscais de Entrada vinculadas, exibindo o percentual de pontualidade das entregas realizadas. A geração do relatório utiliza como parâmetro a quantidades de dias informada no campo "Tolerância Prazo de Entrega", da pasta comercial em Parâmetros no Cadastro de Materiais. | Apresenta uma listagem das Ordens de Compra que já possuírem Notas Fiscais de Entrada vinculadas, exibindo o percentual de pontualidade das entregas realizadas. A geração do relatório utiliza como parâmetro a quantidades de dias informada no campo "Tolerância Prazo de Entrega", da pasta comercial em Parâmetros no Cadastro de Materiais. | ||
O relatório terá quebra por Fornecedor. | O relatório terá quebra por Fornecedor. | ||
[[Arquivo:Screenshot 55.png|semmoldura|centro|400px|Pontualidade de Entrega]] | [[Arquivo:Screenshot 55.png|semmoldura|centro|400px|Pontualidade de Entrega]] | ||
<div/> | |||
==Filtros== | |||
<div align="justify"> | |||
</div> | |||
==Exemplos== | |||
<div align="justify"> | |||
</div> | |||
=== Caracter === | |||
<div align="justify"> | |||
<br> | |||
[[Image: pontEntregaOC_caracter.png|750px|centro]] | |||
<br> | |||
</div> | |||
=== Merge === | |||
<div align="justify"> | |||
<br> | |||
[[Image: pontEntregaOC_merge.png|750px|centro]] | |||
<br> | |||
</div> | |||
Edição das 12h29min de 28 de setembro de 2023
Suprimentos > Compras > Relatórios > Operacionais > Ordens de Compras > *Pontualidade de Entrega
*Pontualidade de Entrega
Apresenta uma listagem das Ordens de Compra que já possuírem Notas Fiscais de Entrada vinculadas, exibindo o percentual de pontualidade das entregas realizadas. A geração do relatório utiliza como parâmetro a quantidades de dias informada no campo "Tolerância Prazo de Entrega", da pasta comercial em Parâmetros no Cadastro de Materiais. O relatório terá quebra por Fornecedor.



