Versões produto: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Baixar</b></font></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 15: | Linha 16: | ||
<td>BI</td> | <td>BI</td> | ||
<td align="center">XX/XX/XXXX</td> | <td align="center">XX/XX/XXXX</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 21: | Linha 23: | ||
<td>BI</td> | <td>BI</td> | ||
<td align="center">XX/XX/XXXX</td> | <td align="center">XX/XX/XXXX</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table>--> | </table>--> | ||
| Linha 26: | Linha 29: | ||
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | <table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan=" | <td colspan="5" bgcolor="#3D4E68" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>Release 230206</b></font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 33: | Linha 36: | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Baixar</b></font></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 39: | Linha 43: | ||
<td>Beta</td> | <td>Beta</td> | ||
<td align="center">XX/XX/XXXX</td> | <td align="center">XX/XX/XXXX</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 44: | Linha 49: | ||
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | <table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan=" | <td colspan="5" bgcolor="#3D4E68" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>Release 221107</b></font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 51: | Linha 56: | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Baixar</b></font></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 57: | Linha 63: | ||
<td>Beta</td> | <td>Beta</td> | ||
<td align="center">XX/XX/XXXX</td> | <td align="center">XX/XX/XXXX</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 63: | Linha 70: | ||
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | <table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan=" | <td colspan="5" bgcolor="#3D4E68" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>Release 220404</b></font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 70: | Linha 77: | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Baixar</b></font></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 76: | Linha 84: | ||
<td>patch Beta</td> | <td>patch Beta</td> | ||
<td align="center">11/11/2022</td> | <td align="center">11/11/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 82: | Linha 91: | ||
<td>patch Beta</td> | <td>patch Beta</td> | ||
<td align="center">16/09/2022</td> | <td align="center">16/09/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 88: | Linha 98: | ||
<td>patch Beta</td> | <td>patch Beta</td> | ||
<td align="center">12/08/2022</td> | <td align="center">12/08/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 94: | Linha 105: | ||
<td>patch Beta</td> | <td>patch Beta</td> | ||
<td align="center">24/06/2022</td> | <td align="center">24/06/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 100: | Linha 112: | ||
<td>Beta</td> | <td>Beta</td> | ||
<td align="center">25/05/2022</td> | <td align="center">25/05/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 105: | Linha 118: | ||
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | <table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan=" | <td colspan="5" bgcolor="#3D4E68" align="center"><font color="#FFFFFF"><b>Release 211004</b></font></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 112: | Linha 125: | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Classificação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | <td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Liberação</b></font></td> | ||
<td align="center" bgcolor="#6C7A8F"><font color="#FFFFFF"><b>Baixar</b></font></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 118: | Linha 132: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center"><ref>previsto para ser liberado em 16.12.2022</ref>16/12/2022</td> | <td align="center"><ref>previsto para ser liberado em 16.12.2022</ref>16/12/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 124: | Linha 139: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">07/10/2022</td> | <td align="center">07/10/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 130: | Linha 146: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">02/09/2022</td> | <td align="center">02/09/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 136: | Linha 153: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">15/07/2022</td> | <td align="center">15/07/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 142: | Linha 160: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">03/06/2022</td> | <td align="center">03/06/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 148: | Linha 167: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">19/04/2022</td> | <td align="center">19/04/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 154: | Linha 174: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">21/03/2022</td> | <td align="center">21/03/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 160: | Linha 181: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">25/02/2022</td> | <td align="center">25/02/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 166: | Linha 188: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">04/02/2022</td> | <td align="center">04/02/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 172: | Linha 195: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">14/01/2022</td> | <td align="center">14/01/2022</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 178: | Linha 202: | ||
<td>patch RC</td> | <td>patch RC</td> | ||
<td align="center">27/12/2021</td> | <td align="center">27/12/2021</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 184: | Linha 209: | ||
<td>RC</td> | <td>RC</td> | ||
<td align="center">12/11/2021</td> | <td align="center">12/11/2021</td> | ||
<td align="center"> - </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan=" | <td colspan="5"><b><u>Notas:</u></b> <references/></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 13h15min de 14 de novembro de 2022
| Release 220404 | ||||
| Título | Produto | Classificação | Liberação | Baixar |
| 220404.d | - | patch Beta | 11/11/2022 | - |
| 210404.c | - | patch Beta | 16/09/2022 | - |
| 220404.b | - | patch Beta | 12/08/2022 | - |
| 220404.a | - | patch Beta | 24/06/2022 | - |
| 220404 | - | Beta | 25/05/2022 | - |
| Release 211004 | ||||
| Título | Produto | Classificação | Liberação | Baixar |
| 211004.k | - | patch RC | [1]16/12/2022 | - |
| 211004.j | - | patch RC | 07/10/2022 | - |
| 211004.i | - | patch RC | 02/09/2022 | - |
| 211004.h | - | patch RC | 15/07/2022 | - |
| 211004.g | - | patch RC | 03/06/2022 | - |
| 211004.f | - | patch RC | 19/04/2022 | - |
| 211004.e | - | patch RC | 21/03/2022 | - |
| 211004.d | - | patch RC | 25/02/2022 | - |
| 211004.c | - | patch RC | 04/02/2022 | - |
| 211004.b | - | patch RC | 14/01/2022 | - |
| 211004.a | - | patch RC | 27/12/2021 | - |
| 211004 | - | RC | 12/11/2021 | - |
Notas:
|
||||
