C3 Gestão do Resultado: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com '{{IndiceOculto}} Controladoria > Gestão do Resultado <br> ==Pesquisas== ==Movimentos== ==C3_Cadastros|Cad...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{IndiceOculto}} | {{IndiceOculto}} | ||
[[Controladoria]] > [[C3_Gestão do Resultado|Gestão do Resultado]] | [[Controladoria]] > [[C3_Gestão do Resultado|Gestão do Resultado]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
O módulo Gestão do Resultado compõe um banco de dados com o detalhamento dos negócios, com a funcionalidade de um “datamart” de resultados. | |||
Monitora o ponto de equilíbrio diário, por unidade de resultado, negócio ou visão. | |||
Rankings e evolutivos de venda e resultado permitindo a combinação de categorias. | |||
Acompanha e monitora a realização econômica dos cenários de vendas e resultado por categorias. | |||
Gera relatórios demonstrativos de ganho ou perda de margens entre os preços previstos e efetivados. Ferramenta para negociação. | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
==[[C3_Pesquisas|Pesquisas]]== | ==[[C3_Pesquisas|Pesquisas]]== | ||
Edição das 16h57min de 22 de maio de 2023
Controladoria > Gestão do Resultado
O módulo Gestão do Resultado compõe um banco de dados com o detalhamento dos negócios, com a funcionalidade de um “datamart” de resultados.
Monitora o ponto de equilíbrio diário, por unidade de resultado, negócio ou visão.
Rankings e evolutivos de venda e resultado permitindo a combinação de categorias.
Acompanha e monitora a realização econômica dos cenários de vendas e resultado por categorias.
Gera relatórios demonstrativos de ganho ou perda de margens entre os preços previstos e efetivados. Ferramenta para negociação.
