C2 Estratégia de Preços: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com '{{IndiceOculto}} Controladoria > Estratégia de Preços <br> ==Movimentos== ==Pesquisas== ==C2_Cadastros...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{IndiceOculto}} | {{IndiceOculto}} | ||
[[Controladoria]] > [[C2_Estratégia de Preços|Estratégia de Preços]] | [[Controladoria]] > [[C2_Estratégia de Preços|Estratégia de Preços]] | ||
<br> | |||
Estruturação do custo padrão dos produtos e mercadorias, objetivando a formação de preço de venda ou análise de resultados baseadas no custo padrão. | |||
Parametrização de políticas comerciais para formação de preço on-line via tela do pedido, considerando as variáveis do negócio. | |||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
==[[C2_Movimentos|Movimentos]]== | ==[[C2_Movimentos|Movimentos]]== | ||
Edição das 16h52min de 22 de maio de 2023
Controladoria > Estratégia de Preços
Estruturação do custo padrão dos produtos e mercadorias, objetivando a formação de preço de venda ou análise de resultados baseadas no custo padrão.
Parametrização de políticas comerciais para formação de preço on-line via tela do pedido, considerando as variáveis do negócio.
