MI Plano de Manutenção Planejada: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
Nessa tela são cadastrados os planos de manutenção, sendo que os mesmos podem se dirigir a um único produto, ou se tratar de um plano genérico vinculado somente ao material se estendendo a todos os produtos que possuem vínculos a este material. | Nessa tela são cadastrados os planos de manutenção, sendo que os mesmos podem se dirigir a um único produto, ou se tratar de um plano genérico vinculado somente ao material se estendendo a todos os produtos que possuem vínculos a este material. | ||
</p align="justify"> | </p align="justify"> | ||
[[image:.png|center|semmoldura|750px|Plano de Manutenção Planejada]] | [[image:manutencaoplanejadaserr.png|center|semmoldura|750px|Plano de Manutenção Planejada]] | ||
<p align="justify" > | <p align="justify" > | ||
</p align="justify"> | </p align="justify"> | ||
Edição das 14h28min de 11 de dezembro de 2020
Serviços > Manutenção Industrial >
Cadastros >
Plano de Manutenção Planejada
Nessa tela são cadastrados os planos de manutenção, sendo que os mesmos podem se dirigir a um único produto, ou se tratar de um plano genérico vinculado somente ao material se estendendo a todos os produtos que possuem vínculos a este material.

