MI Atividades X Técnicas de Análise: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<p align="justify"> | |||
Neste cadastro é possível vincular a um tipo de atividade uma técnica de análise, este pode ser acessado através do botão ‘Técnicas Analise’ ou através do menu ‘Cadastros’ do manutenção industrial. | |||
<br><br> | |||
Obs.: Para o funcionamento correto do programa, são necessários que seja previamente cadastrado os últimos ID’S sequenciais na tabela 4628 | |||
<br> | |||
[[image:AtividadexTecnicadeanalise.png|center|semmoldura|750px|Atividades x Técnicas de análise]] | [[image:AtividadexTecnicadeanalise.png|center|semmoldura|750px|Atividades x Técnicas de análise]] | ||
Edição das 13h46min de 11 de dezembro de 2020
Serviços > Manutenção Industrial >
Cadastros >
Atividades X Técnicas de Análise
Neste cadastro é possível vincular a um tipo de atividade uma técnica de análise, este pode ser acessado através do botão ‘Técnicas Analise’ ou através do menu ‘Cadastros’ do manutenção industrial.
Obs.: Para o funcionamento correto do programa, são necessários que seja previamente cadastrado os últimos ID’S sequenciais na tabela 4628

