ES Confere total do Valoriza Estoque: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
| Linha 11: | Linha 11: | ||
<br> | <br> | ||
[[image:ConfereTotalestoquesuprot.png|center|semmoldura|650px|Confere Total em Estoque]] | [[image:ConfereTotalestoquesuprot.png|center|semmoldura|650px|Confere Total em Estoque]] | ||
<br> | |||
===Campos=== | |||
===Descrição dos Campos=== | |||
<P align="justify"> | |||
'''Período:''' neste campo deve-se informar o período valorizado para conferência. | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Grupo:''' neste campo deve-se informar o grupo valorizado para conferência. | |||
<bre> | |||
<br> | |||
'''Diferença maior que:''' neste campo deve-se informar o valor de diferenças a serem avaliadas no período valorizado. | |||
==Botões== | |||
<P aliogn=" justify> | |||
Edição das 11h02min de 25 de maio de 2020
Suprimentos > Gestão de Materiais >
Rotinas >
Operacionais >
Valorizar Estoque >
Confere total do Valoriza Estoque
Confere total do Valoriza Estoque
Esta rotina gera um relatório para conferência de informações da valorização, com base nos filtros informados em tela.

Campos
Descrição dos Campos
Período: neste campo deve-se informar o período valorizado para conferência.
Grupo: neste campo deve-se informar o grupo valorizado para conferência.
<bre>
Diferença maior que: neste campo deve-se informar o valor de diferenças a serem avaliadas no período valorizado.
