CL Demonstrativo de Despesas: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Comercial > Gestão de Lojas > Relatórios > Gerenciais > CL_Demonstrativo de Despesas|Demons...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
[[CL_Relatórios_Gerenciais|Gerenciais]] > | [[CL_Relatórios_Gerenciais|Gerenciais]] > | ||
[[CL_Demonstrativo de Despesas|Demonstrativo de Despesas]] | [[CL_Demonstrativo de Despesas|Demonstrativo de Despesas]] | ||
Através deste relatório poderá ser consultado as movimentações de Vendas em um determinado período: | |||
<div style="text-align:center;">[[Image:Demonstrativo de Despesas.png|800x500px]]</div> | |||
'''Un. Neg.:''' Poderá ser utilizado filtros por Unidade de Negócio.Utilize o recurso de ''Zoom (F5)'' para acessar o cadastro de Unidade de Negócio, quando desejar utilizá-lo. | |||
'''Período:''' Poderá ser realizado o filtro por Período (intervalo de datas de faturamento). | |||
'''Conta:''' Poderá ser utilizado filtros por Conta Financeira. Utilize o recurso de ''Zoom (F5)'' para acessar a Pesquisa de Contas Financeiras, quando desejar utilizá-lo. | |||
Edição das 16h52min de 6 de abril de 2020
Comercial > Gestão de Lojas > Relatórios > Gerenciais > Demonstrativo de Despesas
Através deste relatório poderá ser consultado as movimentações de Vendas em um determinado período:
Un. Neg.: Poderá ser utilizado filtros por Unidade de Negócio.Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar o cadastro de Unidade de Negócio, quando desejar utilizá-lo.
Período: Poderá ser realizado o filtro por Período (intervalo de datas de faturamento).
Conta: Poderá ser utilizado filtros por Conta Financeira. Utilize o recurso de Zoom (F5) para acessar a Pesquisa de Contas Financeiras, quando desejar utilizá-lo.

