GF * Relação de Limites de Créditos: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=* Relação de Limites de créditos= | |||
<P align="justify"> | <P align="justify"> | ||
Este relatório apresenta a relação das empresas com movimentação num determinado período, contendo o limite de crédito, total de lançamentos em aberto, vencido e a vencer, assim como o saldo do crédito. | Este relatório apresenta a relação das empresas com movimentação num determinado período, contendo o limite de crédito, total de lançamentos em aberto, vencido e a vencer, assim como o saldo do crédito. | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<br> | <br> | ||
<P align="justify"> | <P align="justify"> | ||
==Grupo Filtros== | |||
<P align="justify"> | <P align="justify"> | ||
==Grupo Opções== | |||
<P align="justify"> | <P align="justify"> | ||
=Botões= | |||
<P align="justify"> | <P align="justify"> | ||
'''Botão Alterar Modelo:''' | '''Botão Alterar Modelo:''' | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
<br> | <br> | ||
'''Botão Cancelar:''' | '''Botão Cancelar:''' | ||
=Não Escopo= | |||
<P align="justify"> | |||
'''Centralizadora:''' Não controla agrupamento de informações por centralizadora. Cada empresa será listada de forma unitária, considerando suas movimentações. Não haverá agrupamento ou totalização considerando a centralizadora. | |||
Edição das 13h21min de 1 de junho de 2023
Finanças >
Gestão Financeira >
Relatórios >
Gerenciais >
* Relação de Limites de Créditos
* Relação de Limites de créditos
Este relatório apresenta a relação das empresas com movimentação num determinado período, contendo o limite de crédito, total de lançamentos em aberto, vencido e a vencer, assim como o saldo do crédito.

Grupo Filtros
Grupo Opções
Botões
Botão Alterar Modelo:
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
Não Escopo
Centralizadora: Não controla agrupamento de informações por centralizadora. Cada empresa será listada de forma unitária, considerando suas movimentações. Não haverá agrupamento ou totalização considerando a centralizadora.
