GF Controle de Comissões: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > GF_Relatórios_Operacionais_C...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[GF_Relatórios_Operacionais_Comissões|Comissões]] > | [[GF_Relatórios_Operacionais_Comissões|Comissões]] > | ||
[[GF_Controle de Comissões|Controle de Comissões]] | [[GF_Controle de Comissões|Controle de Comissões]] | ||
==Controle de Comissões== | |||
<P align="justify"> | |||
Emite um relatório que apresenta as comissões que cada supervisor (filtrando por contatos) tem direito no período definido. Os campos utilizados neste relatório são os mesmo do relatório “Listagem de Comissões”. | |||
===Guia Principal=== | |||
<br> | |||
[[Image:controleret1GF.png|center|semmoldura|650px|Controle de Comissões]] | |||
===Guia Comissão=== | |||
<br> | |||
[[Image:controleret2GF.png|center|semmoldura|650px|Controle de Comissões]] | |||
=== Guia Opção=== | |||
<br> | |||
[[Image:controleret3GF.png|center|semmoldura|650px|Controle de Comissões]] | |||
===Guia Retenção=== | |||
[[Image:controleret4GF.png|center|semmoldura|650px|Controle de Comissões]] | |||
===Guia NF Entrada=== | |||
[[Image:controleret5GF.png|center|semmoldura|650px|Controle de Comissões]] | |||
</P align="justify"> | |||
Edição das 14h31min de 29 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Comissões > Controle de Comissões
Controle de Comissões
Emite um relatório que apresenta as comissões que cada supervisor (filtrando por contatos) tem direito no período definido. Os campos utilizados neste relatório são os mesmo do relatório “Listagem de Comissões”.
Guia Principal

Guia Comissão

Guia Opção

Guia Retenção

Guia NF Entrada

