GF Aberto por Cliente/Representante: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > GF_Relatórios_Operacionais_A...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
[[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos_Receber|Receber]] > | [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos_Receber|Receber]] > | ||
[[GF_Aberto por Cliente/Representante|Aberto por Cliente/Representante]] | [[GF_Aberto por Cliente/Representante|Aberto por Cliente/Representante]] | ||
==Aberto por Cliente / Representante== | |||
<p align="justify"> | |||
Este relatório apresenta a posição de lançamentos a receber por representante e subdividido por clientes, com subtotais por cliente e por representante. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[image:RelatorioOperacionaisreceberAbertoClienteRepresGF.png|center|semmoldura|550px|Aberto por Cliente/Representante]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
</p align="justify"> | |||
Edição das 20h43min de 27 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Receber > Aberto por Cliente/Representante
Aberto por Cliente / Representante
Este relatório apresenta a posição de lançamentos a receber por representante e subdividido por clientes, com subtotais por cliente e por representante.

