GF Previsão de Contas a Receber: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > GF_Relatórios_Operacionais_A...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
[[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos_Receber|Receber]] > | [[GF_Relatórios_Operacionais_Abertos_Receber|Receber]] > | ||
[[GF_Previsão de Contas a Receber|Previsão de Contas a Receber]] | [[GF_Previsão de Contas a Receber|Previsão de Contas a Receber]] | ||
==Previsão de Contas a Receber== | |||
<p align="justify"> | |||
Este relatório apresenta um demonstrativo dos 5 (cinco) próximos meses (total por mês) a partir da data inicial dos lançamentos a receber. Os lançamentos vencidos antes da data inicial ficam acumulados na coluna VENCIDOS e os lançamentos que vencerão depois dos 5 (cinco) meses ficam acumulados na coluna A VENCER. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[image:RelatorioOperacionaisReceberprevisaoContasreceberGF.png|center|semmoldura|550px|Previsão de Contas a Receber]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
</p align="justify"> | |||
Edição das 20h32min de 27 de janeiro de 2020
Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Abertos > Receber > Previsão de Contas a Receber
Previsão de Contas a Receber
Este relatório apresenta um demonstrativo dos 5 (cinco) próximos meses (total por mês) a partir da data inicial dos lançamentos a receber. Os lançamentos vencidos antes da data inicial ficam acumulados na coluna VENCIDOS e os lançamentos que vencerão depois dos 5 (cinco) meses ficam acumulados na coluna A VENCER.

