CO SIG Ordem de Compra: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
==Filtros== | ==Filtros== | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
'''Unidade de Negócio:''' | '''Unidade de Negócio:''' filtrar a Unidade de Negócio da Ordem de Compra. | ||
'''Data Emissão:''' | '''Data Emissão:''' filtrar a data de emissão da Ordem de Compra (campo5). | ||
'''Ordem de Compra:''' | '''Ordem de Compra:''' filtrar o código da ordem de compra. | ||
'''Seq. Ordem:''' | '''Seq. Ordem:''' filtrar a sequência do item da ordem de compra. | ||
'''Fornecedor:''' | '''Fornecedor:''' filtrar o fornecedor da capa da ordem de compra. | ||
'''Código Material:''' | '''Código Material:''' filtrar o código do material do item da ordem de compra. | ||
'''Controle:''' | '''Controle:''' filtrar o controle do item da ordem de compra. | ||
'''Prazo Entrega Ordem:''' | '''Prazo Entrega Ordem:''' filtrar o prazo de entrega da capa da ordem de compra. | ||
'''Prazo entrega Item:''' | '''Prazo entrega Item:''' filtrar o prazo de entrega dos itens da ordem de compra. | ||
'''Detalhar por Grade:''' | '''Detalhar por Grade:''' | ||
'''Exibir Grade em uma única linha:''' | '''Exibir Grade em uma única linha:''' | ||
Edição das 16h59min de 24 de outubro de 2023
Suprimentos > Compras > Relatórios > Gerenciais > SIG Ordem de Compra
O SIG é um relatório que disponibiliza todas as variáveis da tela de cadastro da Ordem de Compra para que possam ser desenvolvidos relatórios personalizados.

Filtros
Unidade de Negócio: filtrar a Unidade de Negócio da Ordem de Compra.
Data Emissão: filtrar a data de emissão da Ordem de Compra (campo5).
Ordem de Compra: filtrar o código da ordem de compra.
Seq. Ordem: filtrar a sequência do item da ordem de compra.
Fornecedor: filtrar o fornecedor da capa da ordem de compra.
Código Material: filtrar o código do material do item da ordem de compra.
Controle: filtrar o controle do item da ordem de compra.
Prazo Entrega Ordem: filtrar o prazo de entrega da capa da ordem de compra.
Prazo entrega Item: filtrar o prazo de entrega dos itens da ordem de compra.
Detalhar por Grade:
Exibir Grade em uma única linha:
Repetir Item conforme Rateio Gerencial:
Ocultar registrar de baixa:
