CO Valorização das Compras: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
<br> | <br> | ||
[[Arquivo:Screenshot 70.png|semmoldura|centro|308px|Valorização das Compras]] | [[Arquivo:Screenshot 70.png|semmoldura|centro|308px|Valorização das Compras]] | ||
<br> | |||
</div> | |||
== Exemplos do relatório == | |||
'''Programa:''' CG02607 - Valorização das Compras | |||
=== Exemplo Caracter === | |||
<div align="justify"> | |||
<br> | |||
[[Image: relat_001.png|699px|centro]] | |||
<br> | <br> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 14h55min de 24 de outubro de 2023
Suprimentos > Compras > Relatórios > Gerenciais > Valorização das Compras
O relatório apresenta os valores previstos e realizados (efetivados para nota fiscal de entrada) da ordem de compra, agrupando-os pelo campo ‘documento’ do item da ordem de compra.

Exemplos do relatório
Programa: CG02607 - Valorização das Compras

