Adendo 230502.a: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 825781/2</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> | <td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 825781/2</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> | ||
Ajustado arquivo de rotas do PortalCliente e PortalRepresentante, uma vez que na aplicação de filtros avançados, estava tentando buscar um namespace que não havia sido paramtrizado no arquivo de rotas.</font></br></br></td> | Ajustado arquivo de rotas do PortalCliente e PortalRepresentante, uma vez que na aplicação de filtros avançados, estava tentando buscar um namespace que não havia sido paramtrizado no arquivo de rotas.</font></br></br></td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td><font color="#3D4E68"><b><i>Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico</i></b></font></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 825165/2</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> | |||
A fim de garantir maior integridade ao produto, ao alterar o Remetente do CTe serão alterados os correlatos de impostos. Da mesma forma, ao exluir o CTe, passa a ser executada a exclusão do imposto do documento.</font></br></br></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Linha 108: | Linha 120: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/19</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> Evoluída a utilização da prévia de estoque na Posição de Estoque para passar a considerar a utilização de lotes brancos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 830686/1</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> Adicionada a funcionalidade de realizar o somatório da posição de estoque para todos os CA's e/ou para todos os lotes de um material em casos que a Prévia de Estoque esteja sendo utilizada.</font></br></br></td> | <td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 673528/19</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> Evoluída a utilização da prévia de estoque na Posição de Estoque para passar a considerar a utilização de lotes brancos.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 830686/1</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> Adicionada a funcionalidade de realizar o somatório da posição de estoque para todos os CA's e/ou para todos os lotes de um material em casos que a Prévia de Estoque esteja sendo utilizada.</font></br></br></td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th height="50" bgcolor="#307DA2"><font color="#FFFFFF"><b>Logística e Distribuição</b></font></th> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição</i></b></font></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 395980/49</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b> | |||
Realizada evolução na DLL responsável pelo comunicação de CTE para atender o novo formato 4.0 que foi disponibilizada na NT 2023.001.</font></br></br></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td><font color="#3D4E68"><b><i>Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico</i></b></font></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td height="20" align="justify"><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 395980/48</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b>Evoluções conforme MOC CTe versão 4.00. | |||
Necessária a OS 395980/48.</font></br></br><font color="#6C7A8F"><b>O.S.: 806750/19</b><br> <b>Descrição da Alteração:</b>Atualizada a geração da tag xNome do Remetente, quando o CTe gerado em ambiente de homologação, tirando o traço de "CT-E".</font></br></br></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 14h35min de 16 de novembro de 2023
Noticias > Versões > Adendo_230502.a
| ADENDO RELEASE 230502.a - CIGAM 11 |
|---|
| Faturamento/Pedidos |
|---|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 825781/2 Descrição da Alteração: Ajustado arquivo de rotas do PortalCliente e PortalRepresentante, uma vez que na aplicação de filtros avançados, estava tentando buscar um namespace que não havia sido paramtrizado no arquivo de rotas. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 825165/2 Descrição da Alteração: A fim de garantir maior integridade ao produto, ao alterar o Remetente do CTe serão alterados os correlatos de impostos. Da mesma forma, ao exluir o CTe, passa a ser executada a exclusão do imposto do documento. |
| Genéricos |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 650489/97 Descrição da Alteração: Com a versão do xpa 4.9.1 foi identificado que as aplicações que fazem o StartApplication não podem fazer call by name em primeiro nível de chamada, ou seja, a chamada deverá ser por call program para um componente do CRR. No CGMenu foi incluído o CGLicenca e no CGAtualizacao foi incluído o PYDados. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 826949/2 Descrição da Alteração: Tratadas as virtuais de percentul de ipi e iss na task Busca regra fiscal ItensPed para usarem o modelo 33 contendo duas casas decimais. |
| Programação e Controle de Produção |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos |
| O.S.: 586187/250 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na funcionalidade de Limites Permitidos para banco de dados SQL Server, passando a não mais validar os limites de estoque em movimentações realizadas pelos Portais Web. |
| Gestão Financeira |
|---|
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 839516/1 Descrição da Alteração:Ajustada a liquidação utilizando vale adiantamento com índice na mesma data da liquidação. O.S.: 806750/49 Descrição da Alteração:Em liquidações de lançamentos a Pagar oriundas de nota de importação com Data da DI informada a cotação a ser utilizada na liquidação contra adiantamento será referente a Data da DI informada na capa da nota. |
| Gestão de Materiais |
|---|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque |
| O.S.: 673528/19 Descrição da Alteração: Evoluída a utilização da prévia de estoque na Posição de Estoque para passar a considerar a utilização de lotes brancos. O.S.: 830686/1 Descrição da Alteração: Adicionada a funcionalidade de realizar o somatório da posição de estoque para todos os CA's e/ou para todos os lotes de um material em casos que a Prévia de Estoque esteja sendo utilizada. |
| Logística e Distribuição |
|---|
| Logística - Logística e Distribuição |
| O.S.: 395980/49 Descrição da Alteração: Realizada evolução na DLL responsável pelo comunicação de CTE para atender o novo formato 4.0 que foi disponibilizada na NT 2023.001. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 395980/48 Descrição da Alteração:Evoluções conforme MOC CTe versão 4.00. Necessária a OS 395980/48. O.S.: 806750/19 Descrição da Alteração:Atualizada a geração da tag xNome do Remetente, quando o CTe gerado em ambiente de homologação, tirando o traço de "CT-E". |
