Guia Questionário: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
[[BI]] > [[BI Desenvolvedor|BI Desenvolvedor]] > [[Dashboard|Dashboard]] > [[Guia Questionário|Guia Questionário]] | [[BI]] > [[BI Desenvolvedor|BI Desenvolvedor]] > [[Dashboard|Dashboard]] > [[Guia Questionário|Guia Questionário]] | ||
<P align="justify">Este objeto permite a criação de modelos de questionários para uso tanto interno quanto externo pela empresa. | <P align="justify">Este objeto permite a criação de modelos de questionários para uso tanto interno quanto externo pela empresa. | ||
<P align="justify"> | |||
'''IMPORTANTE:'''''Usuário precisa ter direito de desenvolvedor para acessar este menu.'' | |||
<P align="justify"> | |||
[[Arquivo:QuestionarioBI.png|center|semmoldura|750px|QuestionarioBI]] | [[Arquivo:QuestionarioBI.png|center|semmoldura|750px|QuestionarioBI]] | ||
[[Arquivo:QuestionarioBI2.png|center|semmoldura|750px|QuestionarioBI2]] | [[Arquivo:QuestionarioBI2.png|center|semmoldura|750px|QuestionarioBI2]] | ||
Edição atual tal como às 14h12min de 10 de junho de 2025
Voltar
BI > BI Desenvolvedor > Dashboard > Guia Questionário
Este objeto permite a criação de modelos de questionários para uso tanto interno quanto externo pela empresa.
IMPORTANTE:Usuário precisa ter direito de desenvolvedor para acessar este menu.


Para criação, é necessário fazer a construção do modelo de questionário e perguntas pelo BI Web, lembrando sempre de definir a Conexão, onde o modelo será criado.

Os dados são armazenados na tabela C0QTRESPOSTA. Para uso destes dados é necessário montar uma query de banco de dados para retornar em uma tabela de fatos.
Assim, é possível construir dashboards com os dados das respostas obtidas, criar análises, etc.
