C3 Custo Fixo (Unidade Resultado): mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[C7_Custo Estrutural|Custo Estrutural]] >[[C7_Movimentos|Movimentos]]> [[C3_Custo Fixo (Unidade Resultado)|Custo Fixo (Unidade Resultado)]] | [[C7_Custo Estrutural|Custo Estrutural]] >[[C7_Movimentos|Movimentos]]> [[C3_Custo Fixo (Unidade Resultado)|Custo Fixo (Unidade Resultado)]] | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
| Linha 6: | Linha 5: | ||
<br> | <br> | ||
Lançamento por Unidade de Resultado x Período | Lançamento por Unidade de Resultado x Período | ||
<br> | |||
[[Image: custo_fixo.png|750px|centro]] | |||
<br> | |||
Edição das 19h22min de 18 de julho de 2023
Custo Estrutural >Movimentos> Custo Fixo (Unidade Resultado)
Tela de Lançamento do Custo Fixo / Resultado Esperado
Lançamento por Unidade de Resultado x Período

