C3 Gestão do Resultado: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<br> | <br> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Módulo que possibilita ao gestor acompanhar, com bastante eficiência, o volume e qualidade das operações de venda, entendendo de forma detalhada o resultado deixado por cada cliente, produto, unidade de resultado, canais de venda, entre outros.</p> | |||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Compilando informações de diversos módulos do ERP, possibilita o acompanhamento detalhado dos resultados, disponibilizando análises como o acompanhamento e projeção do Ponto de Equilíbrio, rankings e Simulador de cenário de Venda/Resultado.</p> | |||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
Todas estas informações são disponibilizadas automaticamente em datamart de BI, com dashboards sugeridos que podem derivados conforme as demandas gerenciais da empresa.</p> | |||
</p> | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Edição das 11h26min de 2 de agosto de 2023
Controladoria > Gestão do Resultado
Módulo que possibilita ao gestor acompanhar, com bastante eficiência, o volume e qualidade das operações de venda, entendendo de forma detalhada o resultado deixado por cada cliente, produto, unidade de resultado, canais de venda, entre outros.
Compilando informações de diversos módulos do ERP, possibilita o acompanhamento detalhado dos resultados, disponibilizando análises como o acompanhamento e projeção do Ponto de Equilíbrio, rankings e Simulador de cenário de Venda/Resultado.
Todas estas informações são disponibilizadas automaticamente em datamart de BI, com dashboards sugeridos que podem derivados conforme as demandas gerenciais da empresa.
Procedimentos para implantação
Pré requisitos
