CL Metas e Comissões: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[CL_Metas e Comissões|Metas e Comissões]] | [[CL_Metas e Comissões|Metas e Comissões]] | ||
Através deste relatório poderão ser consultados as Metas de Vendas e | Através deste relatório poderão ser consultados as Metas de Vendas e comissões por vendedor: | ||
<div style="text-align:center;">[[Image:Metas e Comissões Filtros.png| | <div style="text-align:center;">[[Image:Metas e Comissões Filtros.png|400x500px]]</div> | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
<p align="justify"> | <p align="justify"> | ||
'''Detalhar Comissões: '''Com este campo marcado será listado as NF´s de Venda conforme filtros pré-definidos anteriormente. | '''Detalhar Comissões: '''Com este campo marcado será listado as NF´s de Venda conforme filtros pré-definidos anteriormente. | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''''Exemplo de valores listados:''''' | '''''Exemplo de valores listados:''''' | ||
<div style="text-align:center;">[[Image:Metas e Comissões.png|800x500px]]</div> | <div style="text-align:center;">[[Image:Metas e Comissões.png|800x500px]]</div> | ||
Edição atual tal como às 19h09min de 28 de maio de 2021
Comercial > Gestão de Lojas > Relatórios > Operacionais > Metas e Comissões
Através deste relatório poderão ser consultados as Metas de Vendas e comissões por vendedor:
Un. Neg: Poderá ser realizado o filtro por Unidade de Negócio.
Período: Poderá ser realizado o filtro por Período (intervalo de datas de faturamento).
Série: Poderá ser realizado o filtro por Série de NF.
Un. Neg: Poderá ser realizado o filtro por Vendedor.
Detalhar Comissões: Com este campo marcado será listado as NF´s de Venda conforme filtros pré-definidos anteriormente.
Exemplo de valores listados:

