GF Importação Cobrança: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > GF_Importação Cobrança|Importação Co...' |
|||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
==Importação Cobrança== | |||
<P align="justify"> | |||
Esta rotina ao usuário liquidar os lançamentos financeiros a partir de uma integração, para isso foi disponibilizada a tabela INTEGRACAO COBRANCA que estará disponível aos clientes para a importação através de outro sistema. | |||
A rotina lista as Cobranças registradas nesta tabela e o usuário poderá selecionar os movimentos financeiros encontrados e realizará a liquidação dos títulos conforme os registros selecionados. As liquidações são feitas da forma tradicional do sistema, aceitando os tipos de pagamento Dinheiro, Cheque e Cartão. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Image:ImportacaoDeCobrancagf.png|center||650px|semmoldura|Importação Cobrança]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Grupo Filtros=== | |||
==Botões== | |||
<P align="justify"> | |||
'''Botão Confirmar:''' | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Botão Cancelar:''' | |||
</P align="justify"> | |||
Edição atual tal como às 14h17min de 3 de março de 2020
Finanças >
Gestão Financeira >
Rotinas >
Operacionais >
Importação Cobrança
Importação Cobrança
Esta rotina ao usuário liquidar os lançamentos financeiros a partir de uma integração, para isso foi disponibilizada a tabela INTEGRACAO COBRANCA que estará disponível aos clientes para a importação através de outro sistema.
A rotina lista as Cobranças registradas nesta tabela e o usuário poderá selecionar os movimentos financeiros encontrados e realizará a liquidação dos títulos conforme os registros selecionados. As liquidações são feitas da forma tradicional do sistema, aceitando os tipos de pagamento Dinheiro, Cheque e Cartão.

Grupo Filtros
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
