GF Síntese Gerencial: mudanças entre as edições
Criou página com 'Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Gerenciais > GF_Síntese Gerencial|Síntese Ge...' |
|||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
[[GF_Relatórios_Gerenciais|Gerenciais]] > | [[GF_Relatórios_Gerenciais|Gerenciais]] > | ||
[[GF_Síntese Gerencial|Síntese Gerencial]] | [[GF_Síntese Gerencial|Síntese Gerencial]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Síntese Gerencial== | |||
<P align="Justify"> | |||
Emite um relatório contendo a síntese da Conta Gerencial, ou seja, você pode obter o valor total das receitas e despesas que foram rateadas entre Conta Gerencial de sua empresa no período solicitado. Podendo obter os valores por data do efetivo pagamento e recebimento ou pela data do vencimento dos lançamentos. O relatório totalizará as movimentações financeiras, por Conta Gerencial. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Image:SinteseGerencialContabilgeGFF.png|center|semmoldura|550px|Síntese Gerencial]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Grupo Filtros=== | |||
'''Data Lançamento:''' informe a data inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Portador:''' informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Conta Gerencial:''' informe a Conta Gerencial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Considerar lançamentos de Juros/Bonificação/Vale:''' quando selecionada, irá considerar os Lançamentos de Juros, Bonificação e Vale/Adiantamento na totalização do relatório. | |||
<br> | |||
<br> | |||
===Grupo Opções=== | |||
'''Metodologias:''' informe E - Efetiva para que o sistema filtre os lançamentos por data de efetivação, e C - Competência para que o sistema filtre os lançamentos por data de competência. | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Mostrar Valor Indexado:''' informe Sim se você deseja que o relatório mostre outro índice, os valores serão indexados por este índice. | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Executar relatório utilizando funções de banco de dados:''' Caso esteja selecionada, o relatório irá apresentar os resultados com um maior desempenho. | |||
==Botões== | |||
'''Botão Confirmar:''' | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Botão Cancelar:''' | |||
</P align="Justify"> | |||
Edição atual tal como às 11h21min de 3 de fevereiro de 2020
Finanças >
Gestão Financeira >
Relatórios >
Gerenciais >
Síntese Gerencial
Síntese Gerencial
Emite um relatório contendo a síntese da Conta Gerencial, ou seja, você pode obter o valor total das receitas e despesas que foram rateadas entre Conta Gerencial de sua empresa no período solicitado. Podendo obter os valores por data do efetivo pagamento e recebimento ou pela data do vencimento dos lançamentos. O relatório totalizará as movimentações financeiras, por Conta Gerencial.

Grupo Filtros
Data Lançamento: informe a data inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Conta Gerencial: informe a Conta Gerencial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Considerar lançamentos de Juros/Bonificação/Vale: quando selecionada, irá considerar os Lançamentos de Juros, Bonificação e Vale/Adiantamento na totalização do relatório.
Grupo Opções
Metodologias: informe E - Efetiva para que o sistema filtre os lançamentos por data de efetivação, e C - Competência para que o sistema filtre os lançamentos por data de competência.
Mostrar Valor Indexado: informe Sim se você deseja que o relatório mostre outro índice, os valores serão indexados por este índice.
Executar relatório utilizando funções de banco de dados: Caso esteja selecionada, o relatório irá apresentar os resultados com um maior desempenho.
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
