GF Posição de Processos: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Criou página com 'Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > GF_Posição de Processos|Pos...' |
|||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
[[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > | [[GF_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > | ||
[[GF_Posição de Processos|Posição de Processos]] | [[GF_Posição de Processos|Posição de Processos]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
==Posição de Processos== | |||
<P align="justify"> | |||
Este relatório apresenta a relação dos lançamentos financeiros separados pelo campo ‘projeto’, podendo assim, demonstrar a posição final, ou seja, se o projeto está com saldo financeiro positivo ou negativo. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Image:RelOperacionaisPosicaoprocessoProjetoGF.png|center|semmoldura|550px|Posição de Processos para Projeto]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
O relatório apresenta o seguinte formato de quebras: Ordem de Projeto, Empresa, Previsão ou Competência e Data do Lançamento. Quando selecionada a opção Metodologia como Competência, o novo campo 'Considerar Previsões' fica disponível, ao marcar este campo, serão listados os lançamento de previsão com totalizador separados dos lançamentos. | |||
=== Grupo Filtros=== | |||
===Botões=== | |||
'''Botão Confirmar:''' | |||
<br> | |||
<br> | |||
'''Botão Cancelar:''' | |||
</P align="justify"> | |||
Edição atual tal como às 19h27min de 2 de março de 2020
Finanças >
Gestão Financeira >
Relatórios >
Operacionais >
Posição de Processos
Posição de Processos
Este relatório apresenta a relação dos lançamentos financeiros separados pelo campo ‘projeto’, podendo assim, demonstrar a posição final, ou seja, se o projeto está com saldo financeiro positivo ou negativo.

O relatório apresenta o seguinte formato de quebras: Ordem de Projeto, Empresa, Previsão ou Competência e Data do Lançamento. Quando selecionada a opção Metodologia como Competência, o novo campo 'Considerar Previsões' fica disponível, ao marcar este campo, serão listados os lançamento de previsão com totalizador separados dos lançamentos.
Grupo Filtros
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
