CE Pedidos: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
'''Frete''' | '''Frete''' | ||
Foram disponibilizadas as opções de “3 EXW” a “D DOP” para seleção do tipo de frete a ser utilizado. | Foram disponibilizadas as opções de “3 EXW” a “D DOP” para seleção do tipo de frete a ser utilizado. | ||
<br> | |||
<br> | |||
'''Guia Complemento''' | '''Guia Complemento''' | ||
[[Arquivo:Comércio Exterior exportação 9.jpg|center|semmoldura|750px|Comércio Exterior exportação 9]] | [[Arquivo:Comércio Exterior exportação 9.jpg|center|semmoldura|750px|Comércio Exterior exportação 9]] | ||
Campos da Subdivisão ‘Comércio Exterior’, específicos para definição do pedido/proposta. | Campos da Subdivisão ‘Comércio Exterior’, específicos para definição do pedido/proposta. | ||
Edição atual tal como às 17h10min de 26 de janeiro de 2021
Comercial > COMEX Exportação > Movimentos > Pedidos
Este cadastro é responsável por disponibilizar todas as informações necessárias para a proposta de venda (cotação), a situação deste deve estar “Pendente”.
Na guia ‘Pedido’ do Pedido: Campo ‘Cobrança’ deve possuir a informação do Banco que irá disponibilizar o contrato de câmbio.

Guia Transportadora

Embarque
Livre para informar o Porto de destino da mercadoria.
Destino
Livre para informar o país destino da mercadoria.
Frete
Foram disponibilizadas as opções de “3 EXW” a “D DOP” para seleção do tipo de frete a ser utilizado.
Guia Complemento

Campos da Subdivisão ‘Comércio Exterior’, específicos para definição do pedido/proposta.
