Manufatura: mudanças entre as edições

De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(7 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
div style="border: 2px dashed #2020C9; padding: 5px; width: 300px">Div 1
<div style="clear: both"></div>
<div style="height:150px; padding: 5px; float:left; width:50%; border: 2px solid #006800">Div 2<br>style="float: left; width: 50%"</div>
<div style="height:150px; padding: 5px; border: 2px solid #B60000">Div 3</div>
<div style="clear:both; padding: 5px; border: 2px solid #5C5C00">Div 4<br>style="clear: both"</div>
</div>


* [[PP_Planejamento de Materiais|Planejamento de Materiais]]
* [[PE_Engenharia|Engenharia]]
* [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]]
* [[SM_Carga Máquina|Carga Máquina]]


== Cores ==
 
As tabela de cores a seguir devem ser usadas de acordo com as regras acima. Todas as cores estão dentro dos padrões de acessibilidade definidos pela [[WCAG]].
[[Categoria:Manufatura]]
{|class="wikitable"
<!--Modulos fora de Escopo
|-
[[MP_MPS|MPS]]]
!cor de fundo<br>escura
-->
![https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/#visual-audio-contrast7 taxa de contraste<br>7, nível AAA]
![https://www.w3.org/TR/AERT/#color-contrast diferença<br>de cor]
!cor de fundo<br>clara
!taxa de contraste<br>12, nível AAA
!diferença<br>de cor
!1/2 da cor de<br>fundo clara
!1/4 da cor de<br>fundo clara
!1/10 da cor de<br>fundo clara
|-
|style="background-color:#B60000; color:white"|#B60000||7.03||583||style="background-color:#FFAFAF"|#FFAFAF||12.00||605||style="background-color:#FFD7D7"|#FFD7D7||style="background-color:#FFEBEB"|#FFEBEB||style="background-color:#FFF7F7"|#FFF7F7
|-
|style="background-color:#B00058; color:white"|#B00058||7.03||501||style="background-color:#FFABD5"|#FFABD5||12.04||639||style="background-color:#FFD5EA"|#FFD5EA||style="background-color:#FFEAF5"|#FFEAF5||style="background-color:#FFF7FB"|#FFF7FB
|-
|style="background-color:#840084; color:white"|#840084||9.07||501||style="background-color:#FFA4FF"|#FFA4FF||12.01||674||style="background-color:#FFD2FF"|#FFD2FF||style="background-color:#FFE9FF"|#FFE9FF||style="background-color:#FFF6FF"|#FFF6FF
|-
|style="background-color:#5800B1; color:white"|#5800B1||10.24||500||style="background-color:#DAB5FF"|#DAB5FF||12.03||654||style="background-color:#EDDAFF"|#EDDAFF||style="background-color:#F6EDFF"|#F6EDFF||style="background-color:#FCF8FF"|#FCF8FF
|-
|style="background-color:#2020C9; color:white"|#2020C9||9.95||500||style="background-color:#BFBFFF"|#BFBFFF||12.11||637||style="background-color:#DFDFFF"|#DFDFFF||style="background-color:#EFEFFF"|#EFEFFF||style="background-color:#F9F9FF"|#F9F9FF
|-
|style="background-color:#0057AF; color:white"|#0057AF||7.04||503||style="background-color:#93C9FF"|#93C9FF||12.04||603||style="background-color:#C9E4FF"|#C9E4FF||style="background-color:#E4F2FF"|#E4F2FF||style="background-color:#F5FAFF"|#F5FAFF
|-
|style="background-color:#00626F; color:white"|#00626F||7.05||556||style="background-color:#11E4FF"|#11E4FF||13.57||500||style="background-color:#88F2FF"|#88F2FF||style="background-color:#C4F9FF"|#C4F9FF||style="background-color:#E8FDFF"|#E8FDFF
|-
|style="background-color:#00654E; color:white"|#00654E||7.07||586||style="background-color:#27FFCF"|#27FFCF||16.29||501||style="background-color:#93FFE7"|#93FFE7||style="background-color:#C9FFF3"|#C9FFF3||style="background-color:#EAFFFB"|#EAFFFB
|-
|style="background-color:#006800; color:white"|#006800||7.05||661||style="background-color:#7BFF7B"|#7BFF7B||16.43||501||style="background-color:#BDFFBD"|#BDFFBD||style="background-color:#DEFFDE"|#DEFFDE||style="background-color:#F2FFF2"|#F2FFF2
|-
|style="background-color:#4A6000; color:white"|#4A6000||7.08||595||style="background-color:#CFFF27"|#CFFF27||17.99||501||style="background-color:#E7FF93"|#E7FF93||style="background-color:#F3FFC9"|#F3FFC9||style="background-color:#FBFFEA"|#FBFFEA
|-
|style="background-color:#655900; color:white"|#655900||7.04||575||style="background-color:#FFE411"|#FFE411||16.36||500||style="background-color:#FFF288"|#FFF288||style="background-color:#FFF9C4"|#FFF9C4||style="background-color:#FFFDE8"|#FFFDE8
|-
|style="background-color:#8C4600; color:white"|#8C4600||7.02||555||style="background-color:#FFB56B"|#FFB56B||12.07||543||style="background-color:#FFDAB5"|#FFDAB5||style="background-color:#FFEDDA"|#FFEDDA||style="background-color:#FFF8F1"|#FFF8F1
|-
|style="background-color:#585858; color:white"|#585858||7.11||501||style="background-color:#C7C7C7"|#C7C7C7||12.42||597||style="background-color:#E3E3E3"|#E3E3E3||style="background-color:#F1F1F1"|#F1F1F1||style="background-color:#FAFAFA"|#FAFAFA
|}

Edição atual tal como às 11h41min de 11 de dezembro de 2020