CC Exp. Lançtos c/Filtro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 14 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 14 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1094 A 1108 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 014 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 014 | ||
| Linha 99: | Linha 99: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1109 A 1110 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 015 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 015 | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 6 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 6 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1111 A 1117 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 016 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 016 | ||
| Linha 111: | Linha 111: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 3 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 3 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1118 A 1121 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 017 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 017 | ||
| Linha 117: | Linha 117: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 8 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 8 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1122 A 1130 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 018 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 018 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Data Conversão Moeda | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | D | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | D | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | DD/MM/ | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | DD/MM/YYYY | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1131 A 1141 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 019 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 019 | ||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 12.2 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 12.2 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1142 A 1167 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 020 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 020 | ||
| Linha 135: | Linha 135: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 3 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 3 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1168 A 1171 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 021 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 021 | ||
| Linha 141: | Linha 141: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | <nowiki>* </nowiki> | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | <nowiki>* </nowiki>1172 A 1173 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 022 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 022 | ||
| Linha 147: | Linha 147: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1174 A 1175 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 023 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 023 | ||
| Linha 153: | Linha 153: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | <nowiki>* </nowiki> | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | <nowiki>* </nowiki>1176 A 1177 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 024 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 024 | ||
| Linha 159: | Linha 159: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | U | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1178 A 1179 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 025 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 025 | ||
| Linha 165: | Linha 165: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 8 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 8 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1180 A 1188 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 026 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 026 | ||
| Linha 171: | Linha 171: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 10 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 10 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | <nowiki>* </nowiki> | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | <nowiki>* </nowiki>1189 A 1199 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 027 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 027 | ||
| Linha 177: | Linha 177: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 10 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 10 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1200 A 1210 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 028 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 028 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Livre | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Livre Criação | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | D | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | D | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | DD/MM/ | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | DD/MM/YYYY | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1211 A 1221 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 029 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 029 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Data Modificação | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Data Modificação | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | D | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | D | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | DD/MM/ | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | DD/MM/YYYY | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1222 A 1232 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 030 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 030 | ||
| Linha 195: | Linha 195: | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 3 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 3 | ||
| align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1233 A 1236 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 031 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 031 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | NF_Lanc_Mov | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | NF_Lanc_Mov | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | N | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 12 | ||
| align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1237 A 1249 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 032 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 032 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Livre Alfa 32 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1 | ||
| align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1250 A 1251 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 033 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 033 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Livre Alfa 33 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1 | ||
| align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1252 A 1253 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 034 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 034 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Posições Histórico Compl | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 25 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 25 | ||
| align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1254 A 1279 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 035 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 035 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Livre 35 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Livre Alfa 35 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | A | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 25 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 25 | ||
| align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | align=right style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 1280 A 1305 | ||
|- | |- | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 036 | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | 036 | ||
| style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | | | style="border:0.75pt solid #000080;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.123cm;padding-right:0.123cm;" | Livre Alfa 36 | ||
