C2 Cadastros: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
<br> | <br> | ||
[[C3_Operações de Resultado|Operações de Resultado]] | [[C3_Operações de Resultado|Operações de Resultado]] | ||
<br> | |||
[[C2_Custo Fixo - Unidade Resultado|Custo Fixo - Unidade Resultado]] | |||
<br> | <br> | ||
[[C2_Incidência CDD por Regra (Venda)|Incidência CDD por Regra (Venda)]] | [[C2_Incidência CDD por Regra (Venda)|Incidência CDD por Regra (Venda)]] | ||
| Linha 29: | Linha 31: | ||
<br> | <br> | ||
[[C2_Tabela CDD|Tabela CDD]] | [[C2_Tabela CDD|Tabela CDD]] | ||
<br> | <br> | ||
[[C2_Prazo Médio (Item)|Prazo Médio (Item)]] | [[C2_Prazo Médio (Item)|Prazo Médio (Item)]] | ||
Edição atual tal como às 14h47min de 6 de maio de 2024
Controladoria >
Estratégia de Preços >
Cadastros
Tipo de Custo
Operações de Resultado
Custo Fixo - Unidade Resultado
Incidência CDD por Regra (Venda)
Incidência CDD por Regra (Compra)
Regra Semáforo
Incidência Administrativa
Tabela De/Para Operações
Regras de Negociação
Regras de Formação de Preço
Espécies Documentos
Regras Alçadas
