C2 Cadastros: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
[[C2_Tipo de Custo|Tipo de Custo]] | [[C2_Tipo de Custo|Tipo de Custo]] | ||
<br> | <br> | ||
[[C3_Operações de Resultado|Operações de Resultado]] | |||
[[ | |||
<br> | <br> | ||
[[C2_Custo Fixo - Unidade Resultado|Custo Fixo - Unidade Resultado]] | [[C2_Custo Fixo - Unidade Resultado|Custo Fixo - Unidade Resultado]] | ||
| Linha 17: | Linha 13: | ||
<br> | <br> | ||
[[C2_Incidência CDD por Regra (Compra)|Incidência CDD por Regra (Compra)]] | [[C2_Incidência CDD por Regra (Compra)|Incidência CDD por Regra (Compra)]] | ||
<br> | <br> | ||
[[C2_Regra Semáforo|Regra Semáforo]] | [[C2_Regra Semáforo|Regra Semáforo]] | ||
| Linha 26: | Linha 18: | ||
[[C2_Incidência Administrativa|Incidência Administrativa]] | [[C2_Incidência Administrativa|Incidência Administrativa]] | ||
<br> | <br> | ||
[[ | [[C3_Tabela De/Para Operações|Tabela De/Para Operações]] | ||
<br> | <br> | ||
[[C2_Regras de Negociação|Regras de Negociação]] | [[C2_Regras de Negociação|Regras de Negociação]] | ||
| Linha 33: | Linha 25: | ||
<br> | <br> | ||
[[C2_Espécies Documentos|Espécies Documentos]] | [[C2_Espécies Documentos|Espécies Documentos]] | ||
<br> | |||
[[C2_Regras Alçadas|Regras Alçadas]] | |||
<br> | |||
<!-- Retirado dos comentários para criar as páginas | |||
<br> | |||
[[C2_Tabela CDD|Tabela CDD]] | |||
<br> | |||
[[C2_Prazo Médio (Item)|Prazo Médio (Item)]] | |||
<br> | |||
[[C2_Símbolos|Símbolos]] | |||
<br> | |||
[[C2_Incidência Administrativa|Incidência Administrativa]] | |||
<br> | <br> | ||
[[C2_Direcionamento Séries|Direcionamento Séries]] | [[C2_Direcionamento Séries|Direcionamento Séries]] | ||
| Linha 38: | Linha 42: | ||
[[C2_Regras de Agenciamento|Regras de Agenciamento]] | [[C2_Regras de Agenciamento|Regras de Agenciamento]] | ||
<br> | <br> | ||
--> | --> | ||
Edição atual tal como às 14h47min de 6 de maio de 2024
Controladoria >
Estratégia de Preços >
Cadastros
Tipo de Custo
Operações de Resultado
Custo Fixo - Unidade Resultado
Incidência CDD por Regra (Venda)
Incidência CDD por Regra (Compra)
Regra Semáforo
Incidência Administrativa
Tabela De/Para Operações
Regras de Negociação
Regras de Formação de Preço
Espécies Documentos
Regras Alçadas
