<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CO_Curva_ABC_Fornecedor</id>
	<title>CO Curva ABC Fornecedor - Histórico de revisão</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CO_Curva_ABC_Fornecedor"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_Curva_ABC_Fornecedor&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-22T23:06:23Z</updated>
	<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_Curva_ABC_Fornecedor&amp;diff=25803&amp;oldid=prev</id>
		<title>Guilherme.Stumpf: Criou página com &#039;Suprimentos &gt; Compras &gt; Relatórios &gt; Gerenciais &gt; Curva ABC Fornecedor &lt;P alig...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_Curva_ABC_Fornecedor&amp;diff=25803&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-04-13T19:27:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Suprimentos&quot; title=&quot;Suprimentos&quot;&gt;Suprimentos&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=CO_Compras&quot; title=&quot;CO Compras&quot;&gt;Compras&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=CO_Relat%C3%B3rios&quot; title=&quot;CO Relatórios&quot;&gt;Relatórios&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=CO_Relat%C3%B3rios_Gerenciais&quot; title=&quot;CO Relatórios Gerenciais&quot;&gt;Gerenciais&lt;/a&gt; &amp;gt; &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=CO_Curva_ABC_Fornecedor&quot; title=&quot;CO Curva ABC Fornecedor&quot;&gt;Curva ABC Fornecedor&lt;/a&gt; &amp;lt;P alig...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Suprimentos]] &amp;gt; [[CO_Compras|Compras]] &amp;gt; [[CO_Relatórios|Relatórios]] &amp;gt; [[CO_Relatórios Gerenciais|Gerenciais]] &amp;gt; [[CO_Curva ABC Fornecedor|Curva ABC Fornecedor]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;P align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
A Curva ABC apresenta a relação de fornecedores em ordem decrescente de maior valor comprado. Através do campo ‘número de registros’ da tela inicial, pode-se limitar o número de empresas relacionadas para obtenção do percentual de participação em relação ao total. Regra em cima do campo %Acumulado: Até 40% = A , de 41% até 70% = B e acima de 70% = C.&lt;br /&gt;
&amp;lt;P&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Arquivo:Screenshot 71.png|semmoldura|centro|350px|Curva ABC Fornecedor]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Guilherme.Stumpf</name></author>
	</entry>
</feed>