Como Resolver a Rejeição 890 – GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)?
FAQ_CIGAM > FAQ_Fiscal > NFe - Nota Fiscal Eletrônica > Como Resolver a Rejeição 890 – GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG)?
Palavras-Chave
[editar]NFe. NF-e. Nota Fiscal Eletrônica. Rejeição 890. GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG).
Causa
[editar]Está mensagem de Rejeição se aplica especificamente a operações de venda da indústria (com CFOPs específicos, Anexo I) para produtos com NCM que exigem validação (Anexo II), conforme a Nota Técnica 2021.003.
Ela identifica que o Código EAN (GTIN), informado para o material é inexistente no CCG. Neste caso é necessário revisar as parametrizações do Código EAN no Cadastro do Material ou TG, e verificar se o código informado está válido no Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS.

"Nos termos dos Ajustes SINIEF 07/05 e 09/16 é obrigação tributária dos donos de marca de produtos que possuírem GTIN informar e manter atualizados as informações destes códigos junto ao CNP, na página https://cnp.gs1br.org/.
As informações registradas no CNP e compartilhadas com o CCG podem ser visualizadas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Gtin)".
Importante:
A rejeição 890 não ocorre para todos os produtos. Ela só é aplicada para NCMs específicos (listados no Anexo I da NT 2021.003) e CFOPs de venda de produção do estabelecimento (listados no Anexo II) . Por isso, um mesmo produto pode ser rejeitado em uma nota e aceito em outra, dependendo do CFOP utilizado.
| Grupo | NCM | Descrição Resumida |
|---|---|---|
| I | 2401 a 2403 | Tabaco e seus sucedâneos manufaturados |
| 3001 a 3006 | Produtos farmacêuticos | |
| 9503 a 9505 | Brinquedos, jogos, artigos para divertimento | |
| II | 2201 a 2209 | Bebidas e Refrigerantes |
| 2523, 3816 | Cimentos e Argamassas | |
| -x- | Produtos de Higiene Pessoal e Cosméticos, conforme abaixo | |
| 2814 | Produtos químico inorgânicos ..., Amoníaco | |
| 2847 | Produtos químico inorgânicos ..., Água oxigenada | |
| 3301 a 3307 | Óleos Essenciais, Perfumes e Águas de Colônia, Produtos de Beleza ou de maquiagem, Preparações
capilares, Higiene bucal ou dentária, Preparações para barbear, Desodorantes,... | |
| 3401 | Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras
artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, ... | |
| 4818 | Papel Higiênico, Lenço e toalhas de mão, ... | |
| 8212 | Navalhas e Aparelhos e lâminas de barbear, ... | |
| 9605 | Conjuntos de viagem, para toucador de pessoas, para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas | |
| 9615 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo e artefatos
semelhantes, ... | |
| 9619 | Absorventes, fraldas, e artigos semelhantes | |
| III | 0401 a 0410 | Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos. |
| 0811 a 0814 | Fruta, não cozida ou cozida em água ou vapor, congelada, mesmo adicionada de açúcar ou de outros
edulcorantes. | |
| 0901 a 0910 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café que contenham
café em qualquer proporção. | |
| 1101 a 1109 | Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo. | |
| 1501 a 1518 | Gorduras de porco (incluindo a banha) e gorduras de aves, exceto as das posições 02.09 ou 15.03. | |
| 1520 a 1522 | Glicerol em bruto; águas e lixívias, glicéricas. | |
| 1701 a 1704 | Açúcares e produtos de confeitaria | |
| 1801 a 1806 | Cacau e suas preparações. | |
| 1901 a 1905 | Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria. | |
| 2001 a 2009 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. | |
| 2101 a 2106 | Preparações alimentícias diversas. | |
| 2201 a 2209 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. | |
| 2301 a 2309 | Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais. | |
| 3501 a 3507 | Matérias albuminoides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas. | |
| 3306.10.00 | Dentifrício (pasta de dente). | |
| 3401.30.00 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele. | |
| 9603.21.00 | Escovas de dentes, incluindo as escovas para dentaduras. |
| CFOP | Descrição |
|---|---|
| 5.101 | Venda de produção do estabelecimento |
| 5.103 | Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento |
| 5.105 | Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar |
| 5.109 | Venda de produção do estabelecimento destinada à ZFM ou ALC |
| 5.111 | Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial |
| 5.113 | Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil |
| 5.116 | Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda p/ entrega futura |
| 5.118 | Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem |
| 5.122 | Venda de produção do estabelecimento remetida p/ industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente |
| 5.401 | Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST |
| 5.402 | Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito a ST, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto |
| 6.101 | Venda de produção do estabelecimento |
| 6.103 | Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento |
| 6.105 | Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar |
| 6.107 | Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte |
| 6.109 | Venda de produção do estabelecimento destinada à ZFM ou ALC |
| 6.111 | Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação industrial |
| 6.113 | Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil |
| 6.116 | Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda p/ entrega futura |
| 6.118 | Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem |
| 6.122 | Venda de produção do estabelecimento remetida p/ industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente |
| 6.401 | Venda de produção do estabelecimento quando o produto sujeito a ST |
| 6.402 | Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito a ST, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto |
| 7.101 | Venda de produção do estabelecimento |
| 7.105 | Venda de produção do estabelecimento, que não deva por ele transitar |
| 7.127 | Venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback |
Observação: A Nota Técnica 2021.003 - v.1.40 - Publicada em 26/02/2025, introduziu novos grupos de NCMs nesta validação com vigência inicial 01/10/2025 no ambiente de Produção.
Fontes: Nota Técnica 2021.003 - v.1.30 - Publicada em 13/09/2021
